湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院2024年第四輪招聘考試成績(jī)公示
2024年第四輪招聘考試成績(jī)公示
序號(hào) | 考號(hào) | 姓名 | 性別 | 崗位 | 成績(jī) | 排名 |
1 | 202404103 | 李天浩 | 男 | 湖南省基層數(shù)字醫(yī)防一體化儲(chǔ)備科長(zhǎng) | 85 | 1 |
2 | 202404101 | 張堅(jiān) | 男 | 80.6 | 2 | |
3 | 202404102 | 吳浪 | 女 | 77.8 | 3 | |
4 | 202404104 | 倪穎 | 女 | 70.2 | 4 | |
5 | 202404105 | 吳昰麒 | 女 | 68.2 | —— | |
6 | 202404106 | 王琴 | 女 | 67.4 | —— | |
7 | 202404115 | 邊晨繽 | 男 | 血液腫瘤科醫(yī)師 | 89 | 1 |
8 | 202404113 | 王萬慶 | 男 | 86.5 | 2 | |
9 | 202404110 | 肖娟 | 女 | 85.4 | 3 | |
10 | 202404107 | 吳鸞英 | 女 | 84 | 4 | |
11 | 202404114 | 向妍 | 女 | 82.6 | 5 | |
12 | 202404108 | 孫蔓 | 女 | 81.2 | 6 | |
13 | 202404111 | 蘇林杰 | 女 | 79 | 7 | |
14 | 202404116 | 張高玲 | 女 | 70 | 8 | |
15 | 202404117 | 肖婷婷 | 女 | 69.2 | —— | |
16 | 202404109 | 譚敬 | 男 | 69 | —— | |
17 | 202404112 | 米日班古麗·買吐地 | 女 | 68 | —— | |
18 | 202404121 | 周昕亮 | 男 | 普外科一病區(qū)醫(yī)師 | 87.2 | 1 |
19 | 202404120 | 王振圣 | 男 | 83.2 | 2 | |
20 | 202404122 | 王懿 | 男 | 80.8 | 3 | |
21 | 202404119 | 林鑫 | 男 | 78 | 4 | |
22 | 202404118 | 蔡劍平 | 男 | 65.2 | —— | |
23 | 202404125 | 何榮東 | 男 | 普外科三病區(qū)醫(yī)師 | 86.6 | 1 |
24 | 202404123 | 趙飛宇 | 男 | 85.6 | 2 | |
25 | 202404128 | 丁風(fēng)嬌 | 女 | 84.4 | 3 | |
26 | 202404124 | 張文超 | 男 | 81 | 4 | |
27 | 202404127 | 袁海鈺 | 女 | 79.4 | 5 | |
28 | 202404126 | 牟寧 | 女 | 76.8 | 6 | |
29 | 202404129 | 張奇愛 | 女 | 顯微創(chuàng)傷與創(chuàng)面修復(fù)科醫(yī)師 | 88.6 | 1 |
30 | 202404130 | 張旭輝 | 男 | 84.6 | 2 | |
31 | 202404131 | 王嘉琦 | 男 | 81.4 | 3 | |
32 | 202404133 | 申紫荊 | 女 | 麻醉科醫(yī)師 | 87.6 | 1 |
33 | 202404132 | 馬效禹 | 男 | 83 | 2 | |
34 | 202404140 | 王紹泰 | 男 | 口腔醫(yī)學(xué)中心醫(yī)師 | 89.2 | 1 |
35 | 202404135 | 史睿穎 | 女 | 86.8 | 2 | |
36 | 202404141 | 劉嘉琦 | 男 | 85.2 | 3 | |
37 | 202404136 | 彭厚莉 | 女 | 82.4 | 4 | |
38 | 202404138 | 姜夢(mèng)園 | 女 | 79.8 | 5 | |
39 | 202404134 | 方思雅 | 女 | 78 | 6 | |
40 | 202404139 | 王璐 | 女 | 75.6 | 7 | |
41 | 202404137 | 張為 | 女 | 72.8 | 8 | |
42 | 202404143 | 劉夢(mèng)雪 | 女 | 心血管內(nèi)科一病區(qū)醫(yī)師1 | 86.2 | 1 |
43 | 202404142 | 金納童 | 女 | 81.6 | 2 | |
44 | 202404144 | 劉薇 | 女 | 心血管內(nèi)科一病區(qū)醫(yī)師2 | 90.8 | 1 |
45 | 202404146 | 楊奇 | 男 | 心血管內(nèi)科二病區(qū)醫(yī)師 | 87.4 | 1 |
46 | 202404145 | 許思航 | 女 | 83 | 2 | |
47 | 202404147 | 何彩云 | 女 | 78.8 | 3 | |
48 | 202404151 | 徐浩馨 | 女 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 91.2 | 1 |
49 | 202404150 | 劉曼 | 女 | 87 | 2 | |
50 | 202404148 | 劉妍 | 女 | 82 | 3 | |
51 | 202404149 | 陶慧 | 女 | 65.2 | —— | |
52 | 202404153 | 彭迎港 | 女 | 兒科醫(yī)師1 | 87.6 | 1 |
53 | 202404152 | 謝貴貴 | 女 | 82 | 2 | |
54 | 202404154 | 王嘉慧 | 女 | 腎內(nèi)風(fēng)濕免疫科醫(yī)師 | 81.6 | 1 |
55 | 202404156 | 沈恩芳 | 女 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 83.8 | 1 |
56 | 202404157 | 尹冷云 | 女 | 78.6 | 2 | |
57 | 202404155 | 仇翔 | 女 | 74.8 | 3 | |
58 | 202404158 | 韓艾霖 | 女 | 67.6 | —— | |
59 | 202404160 | 楊昌朕 | 男 | 全科醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 85.8 | 1 |
60 | 202404161 | 杜文穎 | 女 | 81.4 | 2 | |
61 | 202404159 | 曹彩林 | 女 | 77.4 | 3 | |
62 | 202404162 | 廖傳志 | 男 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 83.4 | 1 |
63 | 202404163 | 劉佳 | 男 | 急診急救中心醫(yī)師 | 77 | 1 |
64 | 202404164 | 代艷華 | 女 | 79 | 1 | |
65 | 202404166 | 劉雨庭 | 女 | 輸血科技師 | 84.6 | 1 |
66 | 202404167 | 何碧莎 | 女 | 80 | 2 | |
67 | 202404165 | 張?jiān)佺?/span> | 女 | 66.6 | —— | |
68 | 202404168 | 向小青 | 女 | 病理科技師 | 88.8 | 1 |
69 | 202404170 | 楊朔 | 男 | 84.6 | 2 | |
70 | 202404171 | 趙秀秀 | 女 | 78 | 3 | |
71 | 202404169 | 喬雅茹 | 女 | 74 | 4 | |
72 | 202404173 | 黃新顏 | 女 | 影像中心醫(yī)師 | 85.2 | 1 |
73 | 202404172 | 吳澤鍇 | 男 | 84.6 | 2 | |
74 | 202404174 | 項(xiàng)梅 | 女 | 高壓氧科醫(yī)師 | 87 | 1 |
75 | 202404176 | 王江龍 | 男 | 護(hù)理部研究護(hù)士1 | 88.8 | 1 |
76 | 202404175 | 王婷 | 女 | 86.4 | 2 | |
77 | 202404177 | 趙蘭 | 女 | 護(hù)理部護(hù)士2 | 91.4 | 1 |
78 | 202404188 | 田湘 | 女 | 91.4 | 1 | |
79 | 202404190 | 徐智敏 | 女 | 91.4 | 1 | |
80 | 202404183 | 田沐沂 | 女 | 91.2 | 4 | |
81 | 202404180 | 楊琳杰 | 女 | 88.2 | 5 | |
82 | 202404184 | 易向玲 | 女 | 88.2 | 5 | |
83 | 202404186 | 陳淑 | 男 | 88.2 | 5 | |
84 | 202404191 | 何巧玲 | 女 | 88.2 | 5 | |
85 | 202404182 | 李惠琳 | 女 | 85.8 | 9 | |
86 | 202404179 | 周敏 | 女 | 85.6 | 10 | |
87 | 202404185 | 陳欣 | 女 | 85.6 | 10 | |
88 | 202404192 | 甘雪蔓 | 女 | 85.6 | 10 | |
89 | 202404178 | 文安琪 | 女 | 83.4 | 13 | |
90 | 202404187 | 黃曉藝 | 女 | 82 | 14 | |
91 | 202404189 | 田倩 | 女 | 70.6 | 15 | |
92 | 202404181 | 楊佳麗 | 女 | 70 | 16 | |
93 | 202404193 | 胡彥 | 男 | 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院醫(yī)師 | 75.2 | 1 |
94 | 202404194 | 劉佳 | 女 | 急診急救中心醫(yī)師 | 66 | —— |
95 | 202404202 | 林詩(shī)童 | 女 | 儲(chǔ)備科長(zhǎng) | 94 | 1 |
96 | 202404205 | 易修慧 | 男 | 93.2 | 2 | |
97 | 202404199 | 袁江勝 | 男 | 92.2 | 3 | |
98 | 202404218 | 劉嬌艷 | 女 | 90.4 | 4 | |
99 | 202404215 | 周永芳 | 女 | 89.6 | 5 | |
100 | 202404197 | 楊早元 | 男 | 88.4 | 6 | |
101 | 202404201 | 楊清清 | 男 | 87.6 | 7 | |
102 | 202404206 | 王惜莜 | 女 | 86.2 | 8 | |
103 | 202404207 | 孫淑婷 | 女 | 86 | 9 | |
104 | 202404212 | 李琪 | 女 | 85.2 | 10 | |
105 | 202404203 | 官錦怡 | 女 | 83.4 | 11 | |
106 | 202404217 | 何釗 | 女 | 82.8 | 12 | |
107 | 202404219 | 婁馨予 | 女 | 82.8 | 12 | |
108 | 202404198 | 彭堯祎 | 女 | 81.6 | 14 | |
109 | 202404208 | 孫博 | 男 | 80.6 | 15 | |
110 | 202404204 | 邱紫宣 | 女 | 79.2 | 16 | |
111 | 202404216 | 馮緒軍 | 男 | 79 | 17 | |
112 | 202404195 | 葛菲菲 | 女 | 69 | —— | |
113 | 202404214 | 龍金蕓 | 女 | 69 | —— | |
114 | 202404211 | 任星澤 | 女 | 66.8 | —— | |
115 | 202404210 | 梁琳琳 | 女 | 66.6 | —— | |
116 | 202404196 | 黃晨 | 女 | 66.4 | —— | |
117 | 202404200 | 吳照欣 | 女 | 66.2 | —— | |
118 | 202404213 | 何芝挺 | 男 | 66 | —— | |
119 | 202404209 | 劉春雪 | 女 | 65.6 | —— | |
120 | 202404222 | 袁江航 | 男 | 新媒體工作室科員 | 88.6 | 1 |
121 | 202404220 | 王夢(mèng)珠 | 女 | 85.8 | 2 | |
122 | 202404221 | 蔣紅玲 | 女 | 82.2 | 3 |
湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院
2024年4月17日
掃一掃 手機(jī)端瀏覽