湖南醫(yī)藥學院第一附屬醫(yī)院2024年第五批擬聘用人員名單公示
根據(jù)《湖南醫(yī)藥學院第一附屬醫(yī)院2024年招聘公告》、《湖南醫(yī)藥學院第一附屬醫(yī)院2024年第二次招聘公告》、《湖南醫(yī)藥學院第一附屬醫(yī)院2024年護理人員及放療技師專場招聘考試通知》、《湖南醫(yī)藥學院第一附屬醫(yī)院2024年第三次招聘公告》、《湖南醫(yī)藥學院第一附屬醫(yī)院2024年南華大學專場招聘考試變更通知》、《湖南醫(yī)藥學院第一附屬醫(yī)院2024年湖南醫(yī)藥學院專場招聘考試變更通知》要求及有關(guān)規(guī)定,經(jīng)報名、資格審查、考試/直接考核、體檢等程序,經(jīng)黨委會研究,確定周薇等69人為湖南醫(yī)藥學院第一附屬醫(yī)院2024年第五批擬聘用人員,現(xiàn)予以公示。
公示期為2024年7月22日至2024年7月30日,如有異議,請在公示期內(nèi),以實名書面形式向我院組織人力資源部或監(jiān)察室反映。
監(jiān)督電話:0745-2235350(組織人力資源部)
0745-2232513(監(jiān)察室)
湖南醫(yī)藥學院第一附屬醫(yī)院2024年第五批擬聘用人員名單
序號 | 擬聘崗位 | 擬聘人員 | 性別 | 考號 |
1 | 產(chǎn)科醫(yī)師2 | 周薇 | 女 | 202402016 |
2 | 超聲及物理診斷科:心電圖室醫(yī)師3 | 易佳 | 男 | 202403107 |
3 | 婦科醫(yī)師2 | 張庭 | 女 | 202403007 |
4 | 感染科醫(yī)師 | 金富昌 | 男 | 202403105 |
5 | 關(guān)節(jié)運動醫(yī)學科醫(yī)師 | 袁軍 | 男 | 202402019 |
6 | 呼吸內(nèi)科與危重癥醫(yī)學科醫(yī)師2 | 羅棉 | 女 | 202402035 |
7 | 急診急救中心醫(yī)師 | 陳豐 | 男 | 202405106 |
8 | 急診急救中心醫(yī)師2 | 胡姜媛 | 女 | 202403036 |
9 | 脊柱外科醫(yī)師 | 楊劼 | 男 | 202402029 |
10 | 脊柱外科醫(yī)師 | 譚欣宇 | 男 | 202402026 |
11 | 康復醫(yī)學科醫(yī)師 | 尤婷婷 | 女 | 202405113 |
12 | 口腔醫(yī)學中心醫(yī)師 | 楊思思 | 女 | 202406116 |
13 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師 | 劉慧穎 | 女 | 202402003 |
14 | 普外科二病區(qū)醫(yī)師2 | 米思源 | 男 | 202402012 |
15 | 普外科一病區(qū)醫(yī)師 | 周昕亮 | 男 | 202404121 |
16 | 全科醫(yī)學科醫(yī)師 | 曹彩林 | 女 | 202404159 |
17 | 腎內(nèi)風濕免疫科醫(yī)師 | 楊雄輝 | 女 | 202406109 |
18 | 顯微創(chuàng)傷與創(chuàng)面修復科醫(yī)師 | 王兵 | 男 | 202402017 |
19 | 顯微創(chuàng)傷與創(chuàng)面修復科醫(yī)師 | 張奇愛 | 女 | 202404129 |
20 | 消化內(nèi)科醫(yī)師3 | 雷欣安 | 男 | 202403101 |
21 | 心血管內(nèi)科一病區(qū)醫(yī)師1 | 易俊霖 | 男 | 202406108 |
22 | 新生兒科醫(yī)師 | 向晶晶 | 女 | 202406110 |
23 | 中醫(yī)科醫(yī)師 | 宋海園 | 女 | 202403201 |
24 | 重癥醫(yī)學科醫(yī)師 | 尹冷云 | 女 | 202404157 |
25 | 藥學部藥師2 | 鄧思軍 | 男 | 202403143 |
26 | 藥學部藥師2 | 李溢洋 | 男 | 202403156 |
27 | 影像中心技師 | 蒙博宏 | 男 | 202406014 |
28 | 影像中心技師 | 李逸捷 | 男 | 202406008 |
29 | 影像中心技師 | 廖婉芹 | 女 | 202406040 |
30 | 影像中心技師 | 李盼 | 女 | 202406006 |
31 | 輸血科技師 | 全宸 | 男 | 202406101 |
32 | 核醫(yī)學科技師 | 石嬌 | 女 | 202406105 |
33 | 病理科技師 | 向小青 | 女 | 202404168 |
34 | 放療技師 | 歐吉才 | 男 | 202404321 |
35 | 檢驗科技師 | 向莎莎 | 女 | 202403112 |
36 | 檢驗科技師1 | 黃湘平 | 男 | 202406128 |
37 | 護理部研究護士1 | 舒曼麗 | 女 | 202403172 |
38 | 護理部研究護士1 | 王紫琳 | 女 | 202403173 |
39 | 護理部護士2 | 劉婉純 | 女 | 202403178 |
40 | 護理部護士2 | 田湘 | 女 | 202404188 |
41 | 護理部護士2 | 何巧玲 | 女 | 202404191 |
42 | 護理部護士2 | 周敏 | 女 | 202404179 |
43 | 護理部護士2 | 陳欣 | 女 | 202404185 |
44 | 護理部護士2 | 田倩 | 女 | 202404189 |
45 | 護理部護士2 | 楊琳杰 | 女 | 202404180 |
46 | 護理部護士2 | 曾俊程 | 男 | 202405151 |
47 | 護理部護士2 | 彭思豪 | 男 | 202405154 |
48 | 護理部護士 | 張威 | 女 | 202406045 |
49 | 護理部護士 | 鄧佳琪 | 女 | 202406044 |
50 | 護理部護士 | 江美蓉 | 女 | 202406042 |
51 | 護理 | 譚曄 | 女 | 202404306 |
52 | 護理 | 舒常坤 | 男 | 202404319 |
53 | 護理 | 歐陽醴 | 女 | 202404305 |
54 | 護理 | 夏心雨 | 女 | 202404315 |
55 | 護理 | 陳姣 | 女 | 202404304 |
56 | 護理 | 張婷 | 女 | 202404307 |
57 | 護理 | 楊東屏 | 女 | 202404302 |
58 | 護理 | 曾元元 | 女 | 202404308 |
59 | 護理 | 潘雨 | 女 | 202404301 |
60 | 護理 | 欽曉琴 | 女 | 202404303 |
61 | 護理 | 李珍婷 | 女 | 202404317 |
62 | 湖南省基層數(shù)字醫(yī)防一體化工程技術(shù)研究中心研究人員 | 范世存 | 男 | 202402077 |
63 | 湖南省基層數(shù)字醫(yī)防一體化工程技術(shù)研究中心研究人員 | 幸詩斯 | 女 | 202403039 |
64 | 中醫(yī)藥真實世界臨床實踐湖南省工程研究中心研究人員 | 易林 | 男 | 202402086 |
65 | 中醫(yī)藥真實世界臨床實踐湖南省工程研究中心研究人員 | 張紅群 | 女 | 202403045 |
66 | 儲備科長 | 姜媛娟 | 女 | 202403058 |
67 | 儲備科長 | 廖國龍 | 男 | 202403195 |
68 | 儲備科長 | 龍利群 | 女 | 202405125 |
69 | 王文青 | 男 | 202403188 |
湖南醫(yī)藥學院第一附屬醫(yī)院
2024年7月22日
掃一掃 手機端瀏覽