湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院 2022年編外招聘BW20-22崗位考試通知
根據(jù)《湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院2022年編外招聘公告》,現(xiàn)將我院2022年編外招聘BW20-22崗位考試工作通知如下:
一、考試內(nèi)容
1.應(yīng)聘崗位代碼BW20崗位者:采取綜合考核的方式,按百分制算成績(jī),通過資格審查人員全部參加考核。主要考核應(yīng)聘者的臨床、科研、教學(xué)等能力,滿分100分。
2.應(yīng)聘崗位代碼BW21-22崗位者:采取理論考試、操作考試、面試相結(jié)合的方式。其中理論考試占50%、操作考試占30%、面試占20%。
3.開考比例及考試內(nèi)容:
(1)筆試考試: 采取閉卷考試的方式,崗位招聘人數(shù)與崗位應(yīng)聘人數(shù)的比例按不低于1:3原則開考。對(duì)應(yīng)聘者的理論水平進(jìn)行測(cè)試,命題以內(nèi)科護(hù)理、外科護(hù)理、基礎(chǔ)護(hù)理為主。
(2)操作考試:根據(jù)筆試成績(jī)排名按1:2的比例擇優(yōu)參加操作考試。在無(wú)菌操作、單人心肺復(fù)蘇,留置針靜脈輸液,皮內(nèi)試驗(yàn),鼻導(dǎo)管吸氧,吸痰等6項(xiàng)操作中隨機(jī)抽取一項(xiàng)進(jìn)行考試。
(3)面試:根據(jù)筆試和操作綜合成績(jī)排名按1:1.5的比例參加面試。主要對(duì)應(yīng)聘者的溝通能力、形象氣質(zhì)、邏輯思維及綜合素質(zhì)進(jìn)行測(cè)試。
(4)未達(dá)到開考比例的崗位設(shè)置綜合成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線60分。
二、具體安排
1.筆試考試
時(shí)間:2022年7月1日(星期五)上午9:00-10:30;
8:30考生入場(chǎng),9:00開始考試。
地點(diǎn):湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院嚴(yán)謹(jǐn)樓306、406、407
參考人員:資格審查合格人員參加考試,醫(yī)院官網(wǎng)公布名單。
2.操作考試
時(shí)間:2022年7月6日(星期三)上午8:30
地點(diǎn):湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院嚴(yán)謹(jǐn)樓2樓
參考人員:筆試成績(jī)排名按1:2的比例進(jìn)人操作考試(排名末位有成績(jī)并列者順延),醫(yī)院官網(wǎng)公布名單。
3.面試
時(shí)間:2022年7月7日(星期四)下午2:30
地點(diǎn):湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院嚴(yán)謹(jǐn)樓4樓
參加人員:筆試和操作綜合成績(jī)排名按1:1.5的比例,進(jìn)入面試(排名末位有成績(jī)并列者筆試分高者優(yōu)先),醫(yī)院官網(wǎng)公布名單。
三、考試時(shí)間、地點(diǎn)
序號(hào) | 考試內(nèi)容 | 參加人員 | 考試時(shí)間 | 考試地點(diǎn) |
1 | 筆試 | BW21-22崗位應(yīng)聘者 | 2022年7月1日9:00-10:30 | 嚴(yán)謹(jǐn)樓306、406、407室 |
2 | 操作考試 | BW21-22崗位應(yīng)聘者 | 2022年7月6日 8:30 | 嚴(yán)謹(jǐn)樓2樓 |
3 | 面試 | BW20崗位應(yīng)聘者 | 2022年7月7日14:30 | 嚴(yán)謹(jǐn)樓407室 |
BW21-22崗位應(yīng)聘者 | 2022年7月7日15:00 | 嚴(yán)謹(jǐn)樓407室 |
四、考試要求
1.到達(dá)考場(chǎng)后,聽從考務(wù)人員安排,在考場(chǎng)門口保持1米以上距離依次接受體溫檢測(cè)、健康碼和行程卡查驗(yàn),并向查驗(yàn)人員出示身份證、48小時(shí)內(nèi)(7月1日考生提供6月29、30日采樣檢測(cè))核酸檢測(cè)“陰性”證明??忌鷧⒓涌荚嚂r(shí)需全程佩戴口罩。
2.有以下情況之一的,不得參加考試:
(1)近28 天內(nèi)有境外或港臺(tái)旅居史的;
?。?)近14 天內(nèi)有高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)所在市(州、盟)中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)所在縣(市、區(qū))及封控區(qū)管控區(qū)域旅居史者(中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)和封控區(qū)管控區(qū)名單以考試開始當(dāng)天的為準(zhǔn),請(qǐng)密切關(guān)注國(guó)內(nèi)疫情變化和發(fā)生地區(qū),詳情可通過“國(guó)家政務(wù)服務(wù)平臺(tái)”小程序查詢,或咨詢考試舉辦地疫情防控指揮部和疾控中心等專業(yè)機(jī)構(gòu));
(3)有發(fā)熱、咳嗽等相關(guān)癥狀者;
(4)湖南省居民健康碼為紅碼或黃碼者;
(5)近21 天內(nèi)被判定為新冠肺炎密切接觸者或次密切接觸者;
(6)不能提供考試開始前 48 小時(shí)內(nèi)核酸檢測(cè)陰性證明的。
3.報(bào)考人員應(yīng)按照規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)參加考試,開考30分鐘后未到者,視為自動(dòng)放棄考試資格。所有考試均要求攜帶本人身份證原件,否則取消考試資格。
4.考試過程中,出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)、提供虛假信息等情況者,按有關(guān)規(guī)定取消考試資格。
五、疫情防控要求
(1)考生考前通過微信公眾號(hào)“湖南省居民健康卡”申領(lǐng)健康碼,以備現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)。關(guān)注個(gè)人健康碼和通信大數(shù)據(jù)行程卡狀態(tài),并每日進(jìn)行體溫測(cè)量和健康狀況監(jiān)測(cè)。如出現(xiàn)發(fā)熱(體溫≥37.3℃)、乏力、干咳等可疑癥狀,應(yīng)及時(shí)就醫(yī)。
(2)考生登錄“國(guó)務(wù)院客戶端”小程序關(guān)注各地疫情防控政策措施,提前獲知各地進(jìn)入懷化市的防控政策,并根據(jù)防控政策及時(shí)安排出行時(shí)間,提前做好參考準(zhǔn)備。
?。?)考生須提前進(jìn)行核酸檢測(cè),考試當(dāng)天持48小時(shí)內(nèi)核酸檢測(cè)“陰性”證明方可參加考試。
?。?)考生應(yīng)自行準(zhǔn)備一次性醫(yī)用口罩(或醫(yī)用外科口罩),出入考點(diǎn)考場(chǎng)和考試期間應(yīng)全程佩戴口罩,嚴(yán)禁佩戴有呼吸閥的口罩。
?。?/span>5)考生不得隱瞞行程、隱瞞病情、故意壓制癥狀、瞞報(bào)健康情況、提供虛假證明文件,若故意隱瞞以上情況或提供虛假證明文件參加考試,造成傳染病傳播或流行者,應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。
六、資格審查合格參加考試人員名單
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 應(yīng)聘崗位 | 出生日期 |
1 | 田小紅 | 女 | BW20-護(hù)理1(本科一批) | 2000年11月20日 |
2 | 石鎔惠 | 女 | BW20-護(hù)理1(本科一批) | 2000年12月7日 |
3 | 陳根英 | 女 | BW20-護(hù)理1(本科一批) | 2000年2月18日 |
4 | 楊琴 | 女 | BW20-護(hù)理1(本科一批) | 1998年10月29日 |
5 | 馮能 | 男 | BW20-護(hù)理1(本科一批) | 1996年11月22日 |
6 | 雷麗萍 | 女 | BW20-護(hù)理1(本科一批) | 2000年10月22日 |
7 | 李翠萍 | 女 | BW21-護(hù)理2(本科二批) | 2000年2月9日 |
8 | 羅燦 | 女 | BW21-護(hù)理2(本科二批) | 2000年2月12日 |
9 | 吳婷 | 女 | BW21-護(hù)理2(本科二批) | 2000年4月13日 |
10 | 王莉 | 女 | BW21-護(hù)理2(本科二批) | 1999年10月6日 |
11 | 吳佳秦 | 女 | BW21-護(hù)理2(本科二批) | 1999年8月21日 |
12 | 李思婷 | 女 | BW21-護(hù)理2(本科二批) | 2000年7月12日 |
13 | 羅琴 | 女 | BW21-護(hù)理2(本科二批) | 1999年7月8日 |
14 | 陳鍶 | 女 | BW21-護(hù)理2(本科二批) | 2000年8月12日 |
15 | 周玉婷 | 女 | BW21-護(hù)理2(本科二批) | 2000年5月24日 |
16 | 向仟蓉 | 女 | BW21-護(hù)理2(本科二批) | 1999年10月30日 |
17 | 周金花 | 女 | BW21-護(hù)理2(本科二批) | 1998年10月30日 |
18 | 胡彩霞 | 女 | BW21-護(hù)理2(本科二批) | 1999年8月15日 |
19 | 劉佳 | 女 | BW21-護(hù)理2(本科二批) | 1999年11月16日 |
20 | 張倩 | 女 | BW21-護(hù)理2(本科二批) | 2001年3月23日 |
21 | 雷慧靜 | 女 | BW21-護(hù)理2(本科二批) | 2000年12月17日 |
22 | 龍怡明慧 | 女 | BW21-護(hù)理2(本科二批) | 2000年2月9日 |
23 | 周子韻 | 女 | BW21-護(hù)理2(本科二批) | 2000年9月2日 |
24 | 龐典 | 男 | BW21-護(hù)理2(本科二批) | 2000年12月29日 |
25 | 李麗萍 | 女 | BW21-護(hù)理2(本科二批) | 1999年11月12日 |
26 | 石萍 | 女 | BW21-護(hù)理2(本科二批) | 1999年9月22日 |
27 | 龍惠寧 | 女 | BW21-護(hù)理2(本科二批) | 2000年1月2日 |
28 | 張真芳 | 女 | BW21-護(hù)理2(本科二批) | 2000年6月25日 |
29 | 周葉琳 | 女 | BW21-護(hù)理2(本科二批) | 1999年11月6日 |
30 | 楊禧冰 | 女 | BW21-護(hù)理2(本科二批) | 2000年8月27日 |
31 | 謝倩 | 女 | BW21-護(hù)理2(本科二批) | 1999年7月16日 |
32 | 肖爽 | 女 | BW21-護(hù)理2(本科二批) | 1998年9月21日 |
33 | 劉葉 | 女 | BW21-護(hù)理2(本科二批) | 1999年12月9日 |
34 | 陳慧 | 女 | BW21-護(hù)理2(本科二批) | 1998年8月21日 |
35 | 徐仙 | 女 | BW21-護(hù)理2(本科二批) | 1999年8月19日 |
36 | 麻菊香 | 女 | BW21-護(hù)理2(本科二批) | 2000年4月7日 |
37 | 曾煒 | 女 | BW21-護(hù)理2(本科二批) | 2000年2月24日 |
38 | 胡珊 | 女 | BW21-護(hù)理2(本科二批) | 2000年11月28日 |
39 | 段文君 | 女 | BW21-護(hù)理2(本科二批) | 2000年10月22日 |
40 | 周玉婷 | 女 | BW21-護(hù)理2(本科二批) | 2000年5月24日 |
41 | 陳艷清 | 女 | BW21-護(hù)理2(本科二批) | 1999年4月22日 |
42 | 楊方 | 女 | BW21-護(hù)理2(本科二批) | 1999年12月20日 |
43 | 候帥帥 | 男 | BW21-護(hù)理2(本科二批) | 1999年2月13日 |
44 | 曾江靈 | 男 | BW21-護(hù)理2(本科二批) | 1999年9月9日 |
45 | 戴慧 | 女 | BW21-護(hù)理2(本科二批) | 1999年8月11日 |
46 | 肖玲芳 | 女 | BW21-護(hù)理2(本科二批) | 1999年9月13日 |
47 | 向鑫 | 女 | BW21-護(hù)理2(本科二批) | 1998年11月25日 |
48 | 肖夢(mèng)蓮 | 女 | BW21-護(hù)理2(本科二批) | 1997年12月1日 |
49 | 熊錕 | 女 | BW21-護(hù)理2(本科二批) | 2000年5月9日 |
50 | 劉恒 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 1999年10月25日 |
51 | 王薇 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2001年1月11日 |
52 | 田欣 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2001年5月29日 |
53 | 彭川川 | 男 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2001年3月24日 |
54 | 賀加佳 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2001年4月19日 |
55 | 朱美齡 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2001年9月21日 |
56 | 徐金菊 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2000年9月23日 |
57 | 龍婭琴 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2001年12月21日 |
58 | 黃海霞 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2001年9月17日 |
59 | 鄭艷 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2001年2月28日 |
60 | 鄒穎 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2020年12月6日 |
61 | 周海鑫 | 男 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2000年10月27日 |
62 | 梁書 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2001年8月15日 |
63 | 胡洋 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2003年1月6日 |
64 | 李胡湘 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 1999年9月16日 |
65 | 楊婷 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2001年11月8日 |
66 | 彭文杰 | 男 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2001年9月14日 |
67 | 龍心如 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2001年3月28日 |
68 | 韓婧 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2001年11月18日 |
69 | 周雪 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2001年9月18日 |
70 | 楊禎鈞 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 1999年3月4日 |
71 | 楊遠(yuǎn)濤 | 男 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2001年2月1日 |
72 | 姚琴 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2001年3月6日 |
73 | 李晗玉 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2000年1月10日 |
74 | 瞿明鳳 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2001年9月3日 |
75 | 周麗 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2000年2月23日 |
76 | 劉桂炎 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2001年2月24日 |
77 | 楊金蓉 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2001年4月5日 |
78 | 王雨姚 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2000年9月9日 |
79 | 丁柳月 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2001年3月22日 |
80 | 若男 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2000年11月8日 |
81 | 張文鳳 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2001年10月5日 |
82 | 易點(diǎn)點(diǎn) | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2000年1月13日 |
83 | 鄧玉萱 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2001年8月30日 |
84 | 耿顯澤 | 男 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2000年4月12日 |
85 | 賴小鳳 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2001年10月28日 |
86 | 董雅婷 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2001年10月9日 |
87 | 田春香 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 1998年12月21日 |
88 | 丁夢(mèng)茹 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2001年3月2日 |
89 | 廖娜 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2001年8月5日 |
90 | 楊琪 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2001年11月8日 |
91 | 李羅巧 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2001年6月28日 |
92 | 李藝 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2001年7月7日 |
93 | 丁晶 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2001年3月14日 |
94 | 彭詩(shī)婷 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2001年2月27日 |
95 | 舒萍 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2000年12月14日 |
96 | 吳雅榕 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2001年4月19日 |
97 | 黃麗萍 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2001年10月19日 |
98 | 李品縣 | 男 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2000年8月19日 |
99 | 董潔 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2000年4月14日 |
100 | 楊琳 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 1999年12月16日 |
101 | 梁夢(mèng)婷 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2001年5月27日 |
102 | 江山 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2001年8月2日 |
103 | 楊霞 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2001年12月9日 |
104 | 羅芊 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2000年1月19日 |
105 | 周智慧 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2000年10月10日 |
106 | 王佳 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2001年10月1日 |
107 | 汪美印 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2001年9月18日 |
108 | 周詩(shī) | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2002年5月19日 |
109 | 潘彩熒 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2000年11月6日 |
110 | 吳小娟 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2001年10月3日 |
111 | 羅向珍 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2000年10月27日 |
112 | 曹小元 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2001年6月28日 |
113 | 譚爭(zhēng) | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2000年6月15日 |
114 | 趙薇 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2000年10月31日 |
115 | 劉慧賢 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2001年11月9日 |
116 | 鄧玉桃 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 1999年8月28日 |
117 | 盧琢玉 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2001年10月13日 |
118 | 尹雨晴 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2001年1月10日 |
119 | 唐振林 | 男 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2001年9月8日 |
120 | 彭雯 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2000年12月26日 |
121 | 李嘉俊 | 男 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 1999年6月2日 |
122 | 楊瀅謙 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2000年11月5日 |
123 | 丁穎楨 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 1999年5月5日 |
124 | 張夢(mèng)葉 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2022年1月4日 |
125 | 劉蓉 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2001年3月14日 |
126 | 肖春芳 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2000年8月16日 |
127 | 易玲 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2000年10月28日 |
128 | 湯安 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2000年5月21日 |
129 | 舒曉玲 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2000年6月28日 |
130 | 陳瑩 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2001年8月5日 |
131 | 熊佳利 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 1999年7月28日 |
132 | 曾婉晶 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2000年9月2日 |
133 | 蒲雅琴 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2001年11月5日 |
134 | 向杰 | 男 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2001年10月9日 |
135 | 李金龍 | 男 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2001年5月22日 |
136 | 魏麗梅 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2000年3月13日 |
137 | 宋嘉馨 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2001年10月20日 |
138 | 鄭興宇 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2000年3月1日 |
139 | 郭潔玲 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2001年8月26日 |
140 | 劉向瑩 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 1998年2月3日 |
141 | 胡靈慧 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2000年5月25日 |
142 | 符松齡 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2000年10月1日 |
143 | 楊桂蘋 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2001年9月19日 |
144 | 唐嘉欣 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2001年9月7日 |
145 | 龔琦 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2000年5月29日 |
146 | 肖新月 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2001年1月19日 |
147 | 湯琦 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 1999年4月30日 |
148 | 莫紅霞 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 1997年9月28日 |
149 | 向琳 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 1998年6月25日 |
150 | 石燕萍 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 1997年10月1日 |
151 | 吳夢(mèng)琴 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 1998年12月27日 |
152 | 鄒戀 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 1997年7月25日 |
153 | 李文竹 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 1999年11月18日 |
154 | 黃琪 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2000年1月1日 |
155 | 黃小艷 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 1998年2月15日 |
156 | 汪雪 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 1999年12月29日 |
157 | 蘇海霞 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 1999年7月4日 |
158 | 呂笛 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 1998年11月29日 |
159 | 楊晴 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2000年1月1日 |
160 | 易點(diǎn)點(diǎn) | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2000年1月13日 |
161 | 肖佳奇 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 1999年2月4日 |
162 | 陳棋 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 1997年8月30日 |
163 | 吳麗鳳 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 1999年9月22日 |
164 | 熊丹丹 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2000年4月11日 |
165 | 劉可 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2000年10月23日 |
166 | 楊云 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 1999年12月17日 |
167 | 楚顏顏 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 1995年4月3日 |
168 | 彭曉麗 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2000年3月17日 |
169 | 吉學(xué)敏 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 1998年6月6日 |
170 | 周柳 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 1999年12月17日 |
171 | 陽(yáng)振文 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 1999年8月23日 |
172 | 李孟蝶 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 1999年1月15日 |
173 | 劉馮慧 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2000年3月11日 |
174 | 吳滴 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 1999年2月15日 |
175 | 田小玲 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 1998年1月13日 |
176 | 姚幸子 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 1998年8月26日 |
177 | 周文藝 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 1999年5月26日 |
178 | 何嫻娟 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 1999年8月15日 |
179 | 劉雪潔 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 1999年10月30日 |
180 | 曾晨 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 1999年9月19日 |
181 | 江金玉 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2000年4月20日 |
182 | 龍玉芬 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 1998年10月1日 |
183 | 蘭燕 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 1999年8月1日 |
184 | 周春香 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 1998年4月19日 |
185 | 羅嘉 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 1999年10月4日 |
186 | 彭天冉 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 1997年10月19日 |
187 | 王世豪 | 男 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 1997年3月10日 |
188 | 邱云梅 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2000年1月22日 |
189 | 易思華 | 男 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2002年6月22日 |
190 | 劉梅枝 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2000年12月29日 |
191 | 向洪瑤 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2000年7月2日 |
192 | 劉昌文 | 男 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 1999年10月11日 |
193 | 肖夢(mèng)怡 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2000年4月23日 |
194 | 楊洋 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2002年5月13日 |
195 | 危燕霞 | 女 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2001年6月2日 |
196 | 丁家福 | 男 | BW22-護(hù)理3(高中起點(diǎn)大專) | 2000年11月8日 |
湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院
2022年6月29日
掃一掃 手機(jī)端瀏覽