湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院編外招聘BW01-19, BW23-35崗位人員體檢通知
根據(jù)《湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院2022年招聘公告》和《湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院編外招聘BW01-19, BW23-35崗位崗位招聘考試通知》,根據(jù)筆試、面試綜合成績(jī)排名按1:1的比例參加體檢。具體通知如下:
一、體檢時(shí)間
2022年6月30日上午8:00
二、體檢地點(diǎn)
湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院誠(chéng)信樓2樓健康管理中心
三、體檢要求
1.空腹。
2.攜帶身份證原件。
3.當(dāng)天未參加體檢者視為自動(dòng)放棄此次招聘錄取資格。
四、入圍體檢人員名單
應(yīng)聘崗位 | 姓名 | 性別 | 考號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 專業(yè)內(nèi)排名 | 備注 |
BW01-兒科醫(yī)師 | 謝志豪 | 男 | 2022BW01002 | 45.50 | 91.00 | 68.25 | 1 | 擬體檢 |
BW07-泌尿外科腎移植醫(yī)師 | 張智陽(yáng) | 男 | 2022BW01010 | 60.00 | 94.00 | 77.00 | 1 | 擬體檢 |
BW09-疼痛門診醫(yī)師 | 唐謹(jǐn) | 女 | 2022BW01003 | 54.00 | 86.80 | 70.40 | 1 | 擬體檢 |
BW10-重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 楊小雪 | 女 | 2022BW01012 | 65.00 | 88.20 | 76.60 | 1 | 擬體檢 |
BW11-創(chuàng)傷中心醫(yī)師 | 劉琪 | 男 | 2022BW01009 | 54.50 | 88.60 | 71.55 | 1 | 擬體檢 |
BW12-口腔科醫(yī)師 | 王寒 | 女 | 2022BW01017 | 88.00 | 84.40 | 86.20 | 1 | 擬體檢 |
BW12-口腔科醫(yī)師 | 伍倩 | 女 | 2022BW01016 | 83.00 | 34.00 | 58.50 | 2 | |
BW13-心電圖室心電圖醫(yī)師 | 肖志成 | 男 | 2022BW01006 | 57.00 | 87.20 | 72.10 | 1 | 擬體檢 |
BW14-輸血科醫(yī)師 | 張秋 | 女 | 2022BW01004 | 57.00 | 89.20 | 73.10 | 1 | 擬體檢 |
BW15-高壓氧科醫(yī)師 | 呂微微 | 女 | 2022BW01005 | 55.50 | 89.40 | 72.45 | 1 | 擬體檢 |
BW16-口腔科技師 | 黃瑋麒 | 男 | 2022BW01015 | 95.00 | 83.40 | 89.20 | 1 | 擬體檢 |
BW17-康復(fù)醫(yī)學(xué)科技師 | 唐靖宇 | 男 | 2022BW01027 | 64.50 | 91.40 | 77.95 | 1 | 擬體檢 |
BW17-康復(fù)醫(yī)學(xué)科技師 | 陳紫怡 | 女 | 2022BW01042 | 66.50 | 87.00 | 76.75 | 2 | |
BW17-康復(fù)醫(yī)學(xué)科技師 | 張水 | 男 | 2022BW01024 | 68.00 | 78.80 | 73.40 | 3 | |
BW17-康復(fù)醫(yī)學(xué)科技師 | 馬愛(ài)英 | 女 | 2022BW01031 | 66.50 | 78.80 | 72.65 | 4 | |
BW17-康復(fù)醫(yī)學(xué)科技師 | 艾陽(yáng)春 | 女 | 2022BW01047 | 65.50 | 79.40 | 72.45 | 5 | |
BW17-康復(fù)醫(yī)學(xué)科技師 | 諶洋 | 男 | 2022BW01041 | 60.00 | 79.40 | 69.70 | 6 | |
BW17-康復(fù)醫(yī)學(xué)科技師 | 劉波 | 男 | 2022BW01034 | 54.50 | 79.00 | 66.75 | 7 | |
BW18-影像中心技師 | 滕海霞 | 女 | 2022BW01061 | 88.00 | 91.40 | 89.70 | 1 | 擬體檢 |
BW18-影像中心技師 | 曹開(kāi)年 | 男 | 2022BW01062 | 82.00 | 93.60 | 87.80 | 2 | 擬體檢 |
BW18-影像中心技師 | 蔣艷琳 | 女 | 2022BW01068 | 79.00 | 92.80 | 85.90 | 3 | 擬體檢 |
BW18-影像中心技師 | 梁云飛 | 男 | 2022BW01067 | 76.00 | 93.60 | 84.80 | 4 | 擬體檢 |
BW18-影像中心技師 | 唐燕姣 | 女 | 2022BW01084 | 88.00 | 79.20 | 83.60 | 5 | |
BW18-影像中心技師 | 龔冰花 | 女 | 2022BW01070 | 82.00 | 80.00 | 81.00 | 6 | |
BW18-影像中心技師 | 梁琦敏 | 女 | 2022BW01080 | 75.00 | 78.20 | 76.60 | 7 | |
BW18-影像中心技師 | 冉佳瑤 | 女 | 2022BW01055 | 76.00 | 77.00 | 76.50 | 8 | |
BW18-影像中心技師 | 商錦楠 | 女 | 2022BW01105 | 76.00 | 75.40 | 75.70 | 9 | |
BW18-影像中心技師 | 劉華奇 | 男 | 2022BW01079 | 74.00 | 77.00 | 75.50 | 10 | |
BW18-影像中心技師 | 向紀(jì)鴻 | 女 | 2022BW01069 | 72.00 | 78.00 | 75.00 | 11 | |
BW18-影像中心技師 | 凌受喜 | 男 | 2022BW01082 | 75.00 | 73.00 | 74.00 | 12 | |
BW18-影像中心技師 | 杜晨 | 男 | 2022BW01075 | 73.00 | 74.40 | 73.70 | 13 | |
BW18-影像中心技師 | 陳雨濤 | 男 | 2022BW01073 | 69.00 | 74.80 | 71.90 | 14 | |
BW18-影像中心技師 | 張強(qiáng) | 男 | 2022BW01048 | 66.00 | 77.40 | 71.70 | 15 | |
BW18-影像中心技師 | 吳雅婷 | 女 | 2022BW01066 | 63.00 | 77.00 | 70.00 | 16 | |
BW18-影像中心技師 | 臧佳妮 | 女 | 2022BW01072 | 60.00 | 79.80 | 69.90 | 17 | |
BW18-影像中心技師 | 李浪 | 女 | 2022BW01085 | 63.00 | 75.40 | 69.20 | 18 | |
BW18-影像中心技師 | 李憶紅 | 女 | 2022BW01071 | 63.00 | 75.20 | 69.10 | 19 | |
BW18-影像中心技師 | 楊智豪 | 男 | 2022BW01102 | 58.00 | 78.80 | 68.40 | 20 | |
BW18-影像中心技師 | 周明婕 | 女 | 2022BW01103 | 58.00 | 77.80 | 67.90 | 21 | |
BW18-影像中心技師 | 何霜奎 | 女 | 2022BW01083 | 57.00 | 76.00 | 66.50 | 22 | |
BW18-影像中心技師 | 羅金城 | 男 | 2022BW01051 | 58.00 | 73.60 | 65.80 | 23 | |
BW18-影像中心技師 | 楊雨茜 | 女 | 2022BW01095 | 54.00 | 74.20 | 64.10 | 24 | |
BW18-影像中心技師 | 李燕雯 | 女 | 2022BW01049 | 45.00 | 79.20 | 62.10 | 25 | |
BW18-影像中心技師 | 龍葦 | 女 | 2022BW01060 | 48.00 | 75.00 | 61.50 | 26 | |
BW18-影像中心技師 | 黃晟雨 | 男 | 2022BW01078 | 50.00 | 71.20 | 60.60 | 27 | |
BW18-影像中心技師 | 姚歡 | 女 | 2022BW01052 | 36.00 | 76.20 | 56.10 | 28 | |
BW19-檢驗(yàn)科技師 | 譚瑀堯 | 女 | 2022BW01119 | 78.50 | 89.40 | 83.95 | 1 | 擬體檢 |
BW19-檢驗(yàn)科技師 | 譚莉 | 女 | 2022BW01128 | 65.50 | 90.80 | 78.15 | 2 | 擬體檢 |
BW19-檢驗(yàn)科技師 | 雷健偉 | 男 | 2022BW01120 | 63.00 | 92.40 | 77.70 | 3 | 擬體檢 |
BW19-檢驗(yàn)科技師 | 劉昕煒 | 女 | 2022BW01123 | 63.50 | 82.60 | 73.05 | 4 | |
BW19-檢驗(yàn)科技師 | 楊宇婷 | 女 | 2022BW01124 | 62.00 | 82.40 | 72.20 | 5 | |
BW19-檢驗(yàn)科技師 | 周慧 | 女 | 2022BW01111 | 65.50 | 76.40 | 70.95 | 6 | |
BW19-檢驗(yàn)科技師 | 劉雪晴 | 女 | 2022BW01114 | 57.00 | 78.60 | 67.80 | 7 | |
BW19-檢驗(yàn)科技師 | 楊麗蘭 | 女 | 2022BW01112 | 49.00 | 77.80 | 63.40 | 8 | |
BW19-檢驗(yàn)科技師 | 彭齊 | 男 | 2022BW01127 | 47.50 | 77.40 | 62.45 | 9 | |
BW19-檢驗(yàn)科技師 | 龍晨芝 | 女 | 2022BW01125 | 47.50 | 77.00 | 62.25 | 10 | |
BW19-檢驗(yàn)科技師 | 石慧 | 女 | 2022BW01118 | 44.50 | 78.80 | 61.65 | 11 | |
BW19-檢驗(yàn)科技師 | 龍曉燕 | 女 | 2022BW01122 | 43.50 | 76.40 | 59.95 | 12 | |
BW19-檢驗(yàn)科技師 | 雷瑞雪 | 女 | 2022BW01121 | 38.00 | 79.40 | 58.70 | 13 | |
BW19-檢驗(yàn)科技師 | 劉海洪 | 男 | 2022BW01115 | 36.50 | 76.00 | 56.25 | 14 | |
BW19-檢驗(yàn)科技師 | 李粵瓊 | 女 | 2022BW01109 | 30.00 | 77.60 | 53.80 | 15 | |
BW19-檢驗(yàn)科技師 | 李銳 | 男 | 2022BW01116 | 30.00 | 75.60 | 52.80 | 16 | |
BW19-檢驗(yàn)科技師 | 彭冰倩 | 女 | 2022BW01108 | 17.50 | 81.60 | 49.55 | 17 | |
BW19-檢驗(yàn)科技師 | 彭一鳴 | 男 | 2022BW01130 | 15.50 | 棄權(quán) | 18 | ||
BW23-信息網(wǎng)絡(luò)中心工程師 | 蔣信臣 | 男 | 2022BW01132 | 81.00 | 90.60 | 85.80 | 1 | 擬體檢 |
BW23-信息網(wǎng)絡(luò)中心工程師 | 楊光武 | 男 | 2022BW01131 | 79.00 | 89.00 | 84.00 | 2 | 擬體檢 |
BW25-黨政辦干事 | 周芷瑤 | 女 | 2022BW01140 | 74.00 | 90.20 | 82.10 | 1 | 擬體檢 |
BW25-黨政辦干事 | 楊杰 | 男 | 2022BW01139 | 46.00 | 77.20 | 61.60 | 2 | |
BW26-宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部部長(zhǎng)/副部長(zhǎng)/干事 | 周睿 | 男 | 2022BW01148 | 73.00 | 92.80 | 82.90 | 1 | 擬體檢 |
BW26-宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部部長(zhǎng)/副部長(zhǎng)/干事 | 梁佳慧 | 女 | 2022BW01136 | 62.00 | 82.00 | 72.00 | 2 | |
BW26-宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部部長(zhǎng)/副部長(zhǎng)/干事 | 彭思 | 女 | 2022BW01146 | 52.00 | 82.60 | 67.30 | 3 | |
BW27-宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部干事 | 蔣濤謙 | 男 | 2022BW01133 | 82.00 | 91.80 | 86.90 | 1 | 擬體檢 |
BW27-宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部干事 | 楊露 | 女 | 2022BW01138 | 60.00 | 76.00 | 68.00 | 2 | |
BW27-宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部干事 | 楊格爾 | 女 | 2022BW01141 | 46.00 | 83.60 | 64.80 | 3 | |
BW28-醫(yī)務(wù)部干事 | 劉巍洋 | 男 | 2022BW01011 | 52.00 | 88.60 | 70.30 | 1 | 擬體檢 |
BW28-醫(yī)務(wù)部干事 | 許夢(mèng)霞 | 女 | 2022BW01007 | 48.00 | 81.00 | 64.50 | 2 | |
BW29-組織人力資源部干事 | 賀子瑜 | 女 | 2022BW01134 | 63.00 | 94.00 | 78.50 | 1 | 擬體檢 |
BW29-組織人力資源部干事 | 王淑怡 | 女 | 2022BW01135 | 54.00 | 89.60 | 71.80 | 2 | 擬體檢 |
BW29-組織人力資源部干事 | 潘雨碟 | 女 | 2022BW01137 | 55.00 | 80.20 | 67.60 | 3 | |
BW29-組織人力資源部干事 | 鄭墨軒 | 女 | 2022BW01147 | 55.00 | 棄權(quán) | 4 | ||
BW30-財(cái)務(wù)管理干事 | 柴瑗 | 女 | 2022BW01152 | 65.00 | 90.60 | 77.80 | 1 | 擬體檢 |
BW31-財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì) | 梁佳玲 | 女 | 2022BW01154 | 62.00 | 90.80 | 76.40 | 1 | 擬體檢 |
BW31-財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì) | 伍悅 | 女 | 2022BW01151 | 63.00 | 82.40 | 72.70 | 2 | |
BW31-財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì) | 申媛媛 | 女 | 2022BW01150 | 56.00 | 78.20 | 67.10 | 3 | |
BW31-財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì) | 唐瑞婕 | 女 | 2022BW01149 | 41.00 | 79.40 | 60.20 | 4 | |
BW31-財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì) | 黃婧 | 女 | 2022BW01156 | 39.00 | 77.60 | 58.30 | 5 | |
BW32-醫(yī)療保險(xiǎn)科干事 | 潘楚南 | 男 | 2022BW01155 | 41.00 | 91.00 | 66.00 | 1 | 擬體檢 |
BW33-后勤保障部干事1 | 劉益菲 | 女 | 2022BW01157 | 84.00 | 89.20 | 86.60 | 1 | 擬體檢 |
BW34-后勤保障部干事2 | 王程煜 | 男 | 2022BW01158 | 84.00 | 85.80 | 84.90 | 1 | 擬體檢 |
BW35-資產(chǎn)科干事 | 朱柯霖 | 男 | 2022BW01160 | 83.00 | 92.20 | 87.60 | 1 | 擬體檢 |
BW35-資產(chǎn)科干事 | 郭詩(shī)琳 | 女 | 2022BW01161 | 50.00 | 81.60 | 65.80 | 2 | |
BW35-資產(chǎn)科干事 | 龍鳳英 | 女 | 2022BW01162 | 42.00 | 80.20 | 61.10 | 3 |
湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院
2022年6月27日
掃一掃 手機(jī)端瀏覽