湖南醫(yī)藥學院第一附屬醫(yī)院2022年編外招聘BW21-22崗位操作考試通知
根據(jù)《湖南醫(yī)藥學院第一附屬醫(yī)院2022年編外招聘公告》,現(xiàn)將我院2022年編外招聘BW21-22崗位操作考試工作通知如下:
一、操作考試時間
2022年7月6日(星期三)上午8:30
二、操作考試地點
湖南醫(yī)藥學院第一附屬醫(yī)院嚴謹樓2樓
三、操作考試要求
1.報考人員應按照規(guī)定的時間和地點參加考試,開考30分鐘后未到者,視為自動放棄考試資格。
2.參加考試時,必須攜帶身份證原件,缺少證件的報考人員不得參加考試。
3.考試過程中,出現(xiàn)違紀違規(guī)、提供虛假信息等情況者,按有關(guān)規(guī)定取消考試資格。
四、入圍操作考試人員名單
姓名 | 性別 | 考號 | 應聘崗位 | 筆試成績 | 筆試成績排名 | 備注 |
戴慧 | 女 | 2022BWH091 | BW21-護理2(本科二批) | 78.00 | 1 | 入圍操作考試 |
周葉琳 | 女 | 2022BWH116 | BW21-護理2(本科二批) | 74.00 | 2 | 入圍操作考試 |
周金花 | 女 | 2022BWH090 | BW21-護理2(本科二批) | 70.00 | 3 | 入圍操作考試 |
王莉 | 女 | 2022BWH131 | BW21-護理2(本科二批) | 69.50 | 4 | 入圍操作考試 |
吳佳秦 | 女 | 2022BWH130 | BW21-護理2(本科二批) | 65.50 | 5 | 入圍操作考試 |
羅燦 | 女 | 2022BWH133 | BW21-護理2(本科二批) | 64.50 | 6 | 入圍操作考試 |
陳慧 | 女 | 2022BWH172 | BW21-護理2(本科二批) | 64.50 | 7 | 入圍操作考試 |
李翠萍 | 女 | 2022BWH103 | BW21-護理2(本科二批) | 64.00 | 8 | 入圍操作考試 |
龐典 | 男 | 2022BWH039 | BW21-護理2(本科二批) | 63.50 | 9 | 入圍操作考試 |
吳婷 | 女 | 2022BWH135 | BW21-護理2(本科二批) | 62.50 | 10 | 入圍操作考試 |
向仟蓉 | 女 | 2022BWH092 | BW21-護理2(本科二批) | 61.00 | 11 | 入圍操作考試 |
李思婷 | 女 | 2022BWH038 | BW21-護理2(本科二批) | 60.50 | 12 | 入圍操作考試 |
徐仙 | 女 | 2022BWH047 | BW21-護理2(本科二批) | 59.50 | 13 | 入圍操作考試 |
麻菊香 | 女 | 2022BWH175 | BW21-護理2(本科二批) | 59.50 | 14 | 入圍操作考試 |
周玉婷 | 女 | 2022BWH071 | BW21-護理2(本科二批) | 56.00 | 15 | 入圍操作考試 |
肖玲芳 | 女 | 2022BWH101 | BW21-護理2(本科二批) | 53.00 | 16 | 入圍操作考試 |
肖夢蓮 | 女 | 2022BWH181 | BW21-護理2(本科二批) | 53.00 | 17 | 入圍操作考試 |
陳艷清 | 女 | 2022BWH057 | BW21-護理2(本科二批) | 51.00 | 18 | 入圍操作考試 |
胡彩霞 | 女 | 2022BWH019 | BW21-護理2(本科二批) | 49.00 | 19 | 入圍操作考試 |
楊方 | 女 | 2022BWH059 | BW21-護理2(本科二批) | 45.50 | 20 | 入圍操作考試 |
周子韻 | 女 | 2022BWH021 | BW21-護理2(本科二批) | 41.00 | 21 | 入圍操作考試 |
陳鍶 | 女 | 2022BWH044 | BW21-護理2(本科二批) | 38.50 | 22 | 入圍操作考試 |
張文鳳 | 女 | 2022BWH099 | BW22-護理3(高中起點大專) | 79.50 | 1 | 入圍操作考試 |
何嫻娟 | 女 | 2022BWH055 | BW22-護理3(高中起點大專) | 76.50 | 2 | 入圍操作考試 |
湯琦 | 女 | 2022BWH140 | BW22-護理3(高中起點大專) | 76.00 | 3 | 入圍操作考試 |
周雪 | 女 | 2022BWH098 | BW22-護理3(高中起點大專) | 75.50 | 4 | 入圍操作考試 |
劉雪潔 | 女 | 2022BWH093 | BW22-護理3(高中起點大專) | 73.50 | 5 | 入圍操作考試 |
田欣 | 女 | 2022BWH128 | BW22-護理3(高中起點大專) | 73.50 | 6 | 入圍操作考試 |
尹雨晴 | 女 | 2022BWH031 | BW22-護理3(高中起點大專) | 73.00 | 7 | 入圍操作考試 |
李文竹 | 女 | 2022BWH085 | BW22-護理3(高中起點大專) | 73.00 | 8 | 入圍操作考試 |
郭潔玲 | 女 | 2022BWH026 | BW22-護理3(高中起點大專) | 72.50 | 9 | 入圍操作考試 |
姚幸子 | 女 | 2022BWH184 | BW22-護理3(高中起點大專) | 72.50 | 10 | 入圍操作考試 |
楊桂蘋 | 女 | 2022BWH129 | BW22-護理3(高中起點大專) | 72.00 | 11 | 入圍操作考試 |
楊琳 | 女 | 2022BWH143 | BW22-護理3(高中起點大專) | 70.50 | 12 | 入圍操作考試 |
陳棋 | 女 | 2022BWH053 | BW22-護理3(高中起點大專) | 70.00 | 13 | 入圍操作考試 |
彭雯 | 女 | 2022BWH061 | BW22-護理3(高中起點大專) | 69.60 | 14 | 入圍操作考試 |
唐嘉欣 | 女 | 2022BWH015 | BW22-護理3(高中起點大專) | 69.50 | 15 | 入圍操作考試 |
丁晶 | 女 | 2022BWH062 | BW22-護理3(高中起點大專) | 69.50 | 16 | 入圍操作考試 |
丁柳月 | 女 | 2022BWH097 | BW22-護理3(高中起點大專) | 69.50 | 17 | 入圍操作考試 |
董雅婷 | 女 | 2022BWH066 | BW22-護理3(高中起點大專) | 69.00 | 18 | 入圍操作考試 |
彭天冉 | 女 | 2022BWH180 | BW22-護理3(高中起點大專) | 69.00 | 19 | 入圍操作考試 |
劉慧賢 | 女 | 2022BWH033 | BW22-護理3(高中起點大專) | 68.50 | 20 | 入圍操作考試 |
周文藝 | 女 | 2022BWH054 | BW22-護理3(高中起點大專) | 67.50 | 21 | 入圍操作考試 |
瞿明鳳 | 女 | 2022BWH108 | BW22-護理3(高中起點大專) | 67.50 | 22 | 入圍操作考試 |
向洪瑤 | 女 | 2022BWH124 | BW22-護理3(高中起點大專) | 67.50 | 23 | 入圍操作考試 |
王佳 | 女 | 2022BWH187 | BW22-護理3(高中起點大專) | 66.00 | 24 | 入圍操作考試 |
李孟蝶 | 女 | 2022BWH084 | BW22-護理3(高中起點大專) | 65.50 | 25 | 入圍操作考試 |
韓婧 | 女 | 2022BWH118 | BW22-護理3(高中起點大專) | 64.50 | 26 | 入圍操作考試 |
趙薇 | 女 | 2022BWH125 | BW22-護理3(高中起點大專) | 64.00 | 27 | 入圍操作考試 |
周詩 | 女 | 2022BWH165 | BW22-護理3(高中起點大專) | 63.50 | 28 | 入圍操作考試 |
陽振文 | 女 | 2022BWH163 | BW22-護理3(高中起點大專) | 63.00 | 29 | |
田小玲 | 女 | 2022BWH171 | BW22-護理3(高中起點大專) | 63.00 | 30 | |
楊琪 | 女 | 2022BWH081 | BW22-護理3(高中起點大專) | 62.50 | 31 | |
劉桂炎 | 女 | 2022BWH032 | BW22-護理3(高中起點大專) | 61.50 | 32 | |
廖娜 | 女 | 2022BWH079 | BW22-護理3(高中起點大專) | 61.50 | 33 | |
舒萍 | 女 | 2022BWH153 | BW22-護理3(高中起點大專) | 61.50 | 34 | |
汪雪 | 女 | 2022BWH170 | BW22-護理3(高中起點大專) | 61.50 | 35 | |
龍婭琴 | 女 | 2022BWH112 | BW22-護理3(高中起點大專) | 61.00 | 36 | |
龔琦 | 女 | 2022BWH161 | BW22-護理3(高中起點大專) | 61.00 | 37 | |
李晗玉 | 女 | 2022BWH102 | BW22-護理3(高中起點大專) | 60.00 | 38 | |
楊瀅謙 | 女 | 2022BWH096 | BW22-護理3(高中起點大專) | 59.50 | 39 | |
危燕霞 | 女 | 2022BWH077 | BW22-護理3(高中起點大專) | 59.00 | 40 | |
楊云 | 女 | 2022BWH094 | BW22-護理3(高中起點大專) | 59.00 | 41 | |
丁穎楨 | 女 | 2022BWH069 | BW22-護理3(高中起點大專) | 58.50 | 42 | |
向琳 | 女 | 2022BWH004 | BW22-護理3(高中起點大專) | 57.50 | 43 | |
譚爭 | 女 | 2022BWH009 | BW22-護理3(高中起點大專) | 57.50 | 44 | |
湯安 | 女 | 2022BWH095 | BW22-護理3(高中起點大專) | 57.00 | 45 | |
賀加佳 | 女 | 2022BWH076 | BW22-護理3(高中起點大專) | 56.50 | 46 | |
鄭艷 | 女 | 2022BWH126 | BW22-護理3(高中起點大專) | 56.50 | 47 | |
李羅巧 | 女 | 2022BWH043 | BW22-護理3(高中起點大專) | 56.00 | 48 | |
黃海霞 | 女 | 2022BWH110 | BW22-護理3(高中起點大專) | 55.00 | 49 | |
熊佳利 | 女 | 2022BWH141 | BW22-護理3(高中起點大專) | 55.00 | 50 | |
陳瑩 | 女 | 2022BWH078 | BW22-護理3(高中起點大專) | 53.50 | 51 | |
楊婷 | 女 | 2022BWH159 | BW22-護理3(高中起點大專) | 53.50 | 52 | |
蒲雅琴 | 女 | 2022BWH121 | BW22-護理3(高中起點大專) | 53.00 | 53 | |
鄒穎 | 女 | 2022BWH012 | BW22-護理3(高中起點大專) | 52.50 | 54 | |
王薇 | 女 | 2022BWH025 | BW22-護理3(高中起點大專) | 52.50 | 55 | |
周麗 | 女 | 2022BWH146 | BW22-護理3(高中起點大專) | 52.50 | 56 | |
吉學敏 | 女 | 2022BWH072 | BW22-護理3(高中起點大專) | 52.00 | 57 | |
潘彩熒 | 女 | 2022BWH074 | BW22-護理3(高中起點大專) | 52.00 | 58 | |
楊金蓉 | 女 | 2022BWH106 | BW22-護理3(高中起點大專) | 52.00 | 59 | |
董潔 | 女 | 2022BWH070 | BW22-護理3(高中起點大專) | 51.00 | 60 | |
王雨姚 | 女 | 2022BWH151 | BW22-護理3(高中起點大專) | 51.00 | 61 | |
楊霞 | 女 | 2022BWH100 | BW22-護理3(高中起點大專) | 50.50 | 62 | |
鄧玉桃 | 女 | 2022BWH114 | BW22-護理3(高中起點大專) | 49.50 | 63 | |
符松齡 | 女 | 2022BWH117 | BW22-護理3(高中起點大專) | 49.50 | 64 | |
梁夢婷 | 女 | 2022BWH107 | BW22-護理3(高中起點大專) | 49.00 | 65 | |
劉向瑩 | 女 | 2022BWH176 | BW22-護理3(高中起點大專) | 49.00 | 66 | |
龍心如 | 女 | 2022BWH156 | BW22-護理3(高中起點大專) | 48.50 | 67 | |
宋嘉馨 | 女 | 2022BWH022 | BW22-護理3(高中起點大專) | 48.00 | 68 | |
黃麗萍 | 女 | 2022BWH080 | BW22-護理3(高中起點大專) | 48.00 | 69 | |
丁夢茹 | 女 | 2022BWH002 | BW22-護理3(高中起點大專) | 47.50 | 70 | |
吳雅榕 | 女 | 2022BWH063 | BW22-護理3(高中起點大專) | 47.00 | 71 | |
周智慧 | 女 | 2022BWH073 | BW22-護理3(高中起點大專) | 46.50 | 72 | |
劉梅枝 | 女 | 2022BWH083 | BW22-護理3(高中起點大專) | 46.50 | 73 | |
楊禎鈞 | 女 | 2022BWH120 | BW22-護理3(高中起點大專) | 46.50 | 74 | |
易玲 | 女 | 2022BWH152 | BW22-護理3(高中起點大專) | 46.00 | 75 | |
李藝 | 女 | 2022BWH064 | BW22-護理3(高中起點大專) | 45.50 | 76 | |
邱云梅 | 女 | 2022BWH123 | BW22-護理3(高中起點大專) | 43.50 | 77 | |
胡洋 | 女 | 2022BWH067 | BW22-護理3(高中起點大專) | 42.00 | 78 | |
肖夢怡 | 女 | 2022BWH147 | BW22-護理3(高中起點大專) | 42.00 | 79 | |
肖新月 | 女 | 2022BWH154 | BW22-護理3(高中起點大專) | 42.00 | 80 | |
劉蓉 | 女 | 2022BWH075 | BW22-護理3(高中起點大專) | 41.00 | 81 | |
汪美印 | 女 | 2022BWH088 | BW22-護理3(高中起點大專) | 40.50 | 82 | |
魏麗梅 | 女 | 2022BWH086 | BW22-護理3(高中起點大專) | 39.50 | 83 | |
舒曉玲 | 女 | 2022BWH149 | BW22-護理3(高中起點大專) | 39.50 | 84 | |
肖春芳 | 女 | 2022BWH150 | BW22-護理3(高中起點大專) | 39.00 | 85 | |
楊洋 | 女 | 2022BWH089 | BW22-護理3(高中起點大專) | 37.00 | 86 | |
易點點 | 女 | 2022BWH144 | BW22-護理3(高中起點大專) | 37.00 | 87 | |
彭川川 | 男 | 2022BWH127 | BW22-護理3(高中起點大專) | 65.00 | 1 | 入圍操作考試 |
向杰 | 男 | 2022BWH158 | BW22-護理3(高中起點大專) | 64.00 | 2 | 入圍操作考試 |
李金龍 | 男 | 2022BWH136 | BW22-護理3(高中起點大專) | 64.00 | 2 | 入圍操作考試 |
李嘉俊 | 男 | 2022BWH058 | BW22-護理3(高中起點大專) | 63.50 | 4 | 入圍操作考試 |
耿顯澤 | 男 | 2022BWH134 | BW22-護理3(高中起點大專) | 60.00 | 5 | 入圍操作考試 |
唐振林 | 男 | 2022BWH109 | BW22-護理3(高中起點大專) | 54.00 | 6 | 入圍操作考試 |
楊遠濤 | 男 | 2022BWH155 | BW22-護理3(高中起點大專) | 53.50 | 7 | |
李品縣 | 男 | 2022BWH104 | BW22-護理3(高中起點大專) | 49.00 | 8 | |
易思華 | 男 | 2022BWH157 | BW22-護理3(高中起點大專) | 41.00 | 9 | |
丁家福 | 男 | 2022BWH060 | BW22-護理3(高中起點大專) | 38.50 | 10 | |
劉昌文 | 男 | 2022BWH082 | BW22-護理3(高中起點大專) | 26.50 | 11 |
湖南醫(yī)藥學院第一附屬醫(yī)院
2022年7月4日
掃一掃 手機端瀏覽