2023年4月招聘考試綜合面試成績(jī)
序號(hào) | 考號(hào) | 姓名 | 應(yīng)聘崗位 | 性別 | 綜合面試成績(jī) | 綜合面試成績(jī)排名 | 備注 |
1 | 202302057 | 張力 | 創(chuàng)傷中心醫(yī)師1 | 男 | 87.2 | 1 | 擬錄用 |
2 | 202302081 | 王志鵬 | 創(chuàng)傷中心醫(yī)師1 | 男 | 86.4 | 2 | |
3 | 202302077 | 陳剛石 | 耳鼻喉頭頸外科醫(yī)師 | 男 | 87.4 | 1 | 擬錄用 |
4 | 202302088 | 吳爽 | 耳鼻喉頭頸外科醫(yī)師 | 女 | 86 | 2 | |
5 | 202302055 | 李琳 | 耳鼻喉頭頸外科醫(yī)師 | 女 | 70.2 | 3 | |
6 | 202302013 | 龍湘元 | 感染科醫(yī)師 | 女 | 81.6 | 1 | 擬錄用 |
7 | 202302058 | 李健 | 關(guān)節(jié)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 男 | 90.8 | 1 | 擬錄用 |
8 | 202302073 | 楊華 | 關(guān)節(jié)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 男 | 85 | 2 | |
9 | 202302061 | 奉鵬飛 | 關(guān)節(jié)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 男 | 81.8 | 3 | |
10 | 202302010 | 李彩霞 | 急診急救中心醫(yī)師 | 女 | 91 | 1 | 擬錄用 |
11 | 202302004 | 胡軍 | 急診急救中心醫(yī)師 | 男 | 65 | 2 | |
12 | 202302069 | 符海濱 | 脊柱外科醫(yī)師 | 男 | 87.2 | 1 | 擬錄用 |
13 | 202302072 | 翁睿 | 脊柱外科醫(yī)師 | 男 | 80.2 | 2 | |
14 | 202302011 | 吳蜀云 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 女 | 83.6 | 1 | 擬錄用 |
15 | 202302027 | 游慶港 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師 | 男 | 89.4 | 1 | 擬錄用 |
16 | 202302092 | 姚芳 | 皮膚科醫(yī)師 | 女 | 88.4 | 1 | 擬錄用 |
17 | 202302099 | 張碧志 | 皮膚科醫(yī)師 | 男 | 85.6 | 2 | |
18 | 202302054 | 吳煒 | 皮膚科醫(yī)師 | 男 | 71.2 | 3 | |
19 | 202302064 | 陳欣欣 | 皮膚科醫(yī)師 | 男 | 69.4 | 4 | |
20 | 202302110 | 顏少華 | 普外科二病區(qū)(胃腸、疝、甲狀腺、血管外科)醫(yī)師2 | 男 | 92 | 1 | 擬錄用 |
21 | 202302097 | 張玲瑋 | 普外科二病區(qū)(胃腸、疝、甲狀腺、血管外科)醫(yī)師2 | 男 | 88.4 | 2 | 擬錄用 |
22 | 202302065 | 吳金治 | 普外科二病區(qū)(胃腸、疝、甲狀腺、血管外科)醫(yī)師2 | 男 | 87.6 | 3 | |
23 | 202302074 | 馬駿 | 普外科二病區(qū)(胃腸、疝、甲狀腺、血管外科)醫(yī)師2 | 男 | 85 | 4 | |
24 | 202302056 | 尹愷 | 普外科二病區(qū)(胃腸、疝、甲狀腺、血管外科)醫(yī)師2 | 男 | 74.2 | 5 | |
25 | 202302108 | 李茂華 | 普外科二病區(qū)(胃腸、疝、甲狀腺、血管外科)醫(yī)師2 | 男 | 74 | 6 | |
26 | 202302093 | 陳鵬飛 | 普外科二病區(qū)(胃腸、疝、甲狀腺、血管外科)醫(yī)師2 | 男 | 73.2 | 7 | |
27 | 202302071 | 周俞均 | 普外科二病區(qū)(胃腸、疝、甲狀腺、血管外科)醫(yī)師2 | 男 | 71.4 | 8 | |
28 | 202302006 | 楊錦平 | 全科醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 男 | 69.2 | 1 | |
29 | 202302024 | 彭欣月 | 腎內(nèi)科醫(yī)師 | 女 | 86 | 1 | 擬錄用 |
30 | 202302101 | 廖聰慧 | 輸血科醫(yī)師 | 女 | 90.4 | 1 | 擬錄用 |
31 | 202302086 | 吳濤 | 顯微創(chuàng)傷外科醫(yī)師 | 男 | 84 | 1 | 擬錄用 |
32 | 202302111 | 姚佳圓 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 女 | 94.4 | 1 | 擬錄用 |
33 | 202302003 | 劉靖靖 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 男 | 92.4 | 2 | |
34 | 202302112 | 金富昌 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 男 | 89.8 | 3 | |
35 | 202302030 | 劉明珠 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 女 | 82.4 | 4 | |
36 | 202302009 | 楊益麗 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 女 | 81.8 | 5 | |
37 | 202302083 | 謝璟 | 心胸外科醫(yī)師 | 男 | 82 | 1 | 擬錄用 |
38 | 202302107 | 趙婕 | 影像中心醫(yī)師 | 女 | 89.4 | 1 | 擬錄用 |
39 | 202302106 | 譚銘權(quán) | 影像中心醫(yī)師 | 男 | 86.2 | 2 | 擬錄用 |
40 | 202302104 | 龍妮喆 | 影像中心醫(yī)師 | 女 | 79.8 | 3 | |
41 | 202302103 | 何雪婷 | 影像中心醫(yī)師 | 女 | 76.2 | 4 | |
42 | 202302036 | 肖錦濤 | 中醫(yī)科、中西醫(yī)結(jié)合科醫(yī)師1 | 男 | 91 | 1 | 擬錄用 |
43 | 202302034 | 蔣元韜 | 中醫(yī)科、中西醫(yī)結(jié)合科醫(yī)師1 | 男 | 89.2 | 2 | 擬錄用 |
44 | 202302032 | 朱哲琴 | 中醫(yī)科、中西醫(yī)結(jié)合科醫(yī)師1 | 女 | 88.6 | 3 | 擬錄用 |
45 | 202302041 | 陳云 | 中醫(yī)科、中西醫(yī)結(jié)合科醫(yī)師1 | 女 | 88.4 | 4 | |
46 | 202302043 | 陳靜 | 中醫(yī)科、中西醫(yī)結(jié)合科醫(yī)師1 | 女 | 85.2 | 5 | |
47 | 202302049 | 楊瑩婕 | 中醫(yī)科、中西醫(yī)結(jié)合科醫(yī)師1 | 女 | 84.8 | 6 | |
48 | 202302046 | 王潔 | 中醫(yī)科、中西醫(yī)結(jié)合科醫(yī)師1 | 女 | 72.6 | 7 | |
49 | 202302040 | 夏霜 | 中醫(yī)科、中西醫(yī)結(jié)合科醫(yī)師1 | 女 | 72.6 | 8 | |
50 | 202302044 | 戴平華 | 中醫(yī)科、中西醫(yī)結(jié)合科醫(yī)師1 | 女 | 71 | 9 | |
51 | 202302035 | 梅灝 | 中醫(yī)科、中西醫(yī)結(jié)合科醫(yī)師1 | 女 | 70.2 | 10 | |
52 | 202302008 | 范賢麗 | 腫瘤科醫(yī)師 | 女 | 89.8 | 1 | 擬錄用 |
53 | 202302016 | 湯婷 | 腫瘤科醫(yī)師 | 女 | 86.8 | 2 | 擬錄用 |
54 | 202302028 | 文星雅 | 腫瘤科醫(yī)師 | 女 | 85.2 | 3 | |
55 | 202302012 | 鄧洣辰 | 腫瘤科醫(yī)師 | 女 | 82 | 4 | |
56 | 202302031 | 何穎 | 腫瘤科醫(yī)師 | 女 | 70.8 | 5 | |
57 | 202302001 | 劉香玲 | 腫瘤科醫(yī)師 | 女 | 69.4 | 6 | |
58 | 202302026 | 尹勤 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 男 | 86 | 1 | 擬錄用 |
59 | 202302023 | 符憶源 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 女 | 85.2 | 2 | 擬錄用 |
60 | 202302014 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 女 | 84 | 3 | 擬錄用 |
掃一掃 手機(jī)端瀏覽