湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院2023年4月招聘綜合面試通知
根據(jù)《湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院2023年4月招聘公告》,現(xiàn)將我院2023年4月招聘綜合面試工作通知如下:
一、綜合面試時間
2023年4月14日下午14:00
二、綜合面試地點(diǎn)
湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院嚴(yán)謹(jǐn)樓710室。
三、綜合面試內(nèi)容及形式
通過自我介紹(時長不超過3分鐘)、考官提問等形式考察應(yīng)聘者的溝通能力、邏輯思維能力、形象氣質(zhì)及綜合素質(zhì)。
四、綜合面試要求
1.報考人員應(yīng)按照規(guī)定的時間和地點(diǎn)參加考試,未到者視為自動放棄考試資格。
2.參加考試時,必須攜帶身份證原件(身份證原件丟失者需持公安機(jī)關(guān)出具的帶本人照片的戶籍證明),缺少證件的報考人員不得參加考試。
3.考試過程中,出現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)、提供虛假信息等情況者,按有關(guān)規(guī)定取消考試資格。
五、綜合面試人員名單
根據(jù)應(yīng)聘同一崗位筆試成績排名先后,按崗位招聘數(shù)1:3的比例確定入圍面試人選,分?jǐn)?shù)并列者一并入圍。
1.入圍面試人員
姓名 | 性別 | 應(yīng)聘崗位 | 筆試成績 | 筆試成績排名 | 備注 |
張力 | 男 | 創(chuàng)傷中心醫(yī)師1 | 70 | 1 | 入圍面試 |
王志鵬 | 男 | 創(chuàng)傷中心醫(yī)師1 | 64 | 2 | 入圍面試 |
陳剛石 | 男 | 耳鼻喉頭頸外科醫(yī)師 | 76 | 1 | 入圍面試 |
吳爽 | 女 | 耳鼻喉頭頸外科醫(yī)師 | 72 | 2 | 入圍面試 |
李琳 | 女 | 耳鼻喉頭頸外科醫(yī)師 | 56 | 3 | 入圍面試 |
龍湘元 | 女 | 感染科醫(yī)師 | 76 | 1 | 入圍面試 |
楊華 | 男 | 關(guān)節(jié)運(yùn)動醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 66 | 1 | 入圍面試 |
奉鵬飛 | 男 | 關(guān)節(jié)運(yùn)動醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 64 | 2 | 入圍面試 |
李健 | 男 | 關(guān)節(jié)運(yùn)動醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 60 | 3 | 入圍面試 |
賀盼 | 男 | 關(guān)節(jié)運(yùn)動醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 58 | 4 |
|
李彩霞 | 女 | 急診急救中心醫(yī)師 | 78 | 1 | 入圍面試 |
胡軍 | 男 | 急診急救中心醫(yī)師 | 76 | 2 | 入圍面試 |
符海濱 | 男 | 脊柱外科醫(yī)師 | 90 | 1 | 入圍面試 |
翁睿 | 男 | 脊柱外科醫(yī)師 | 72 | 2 | 入圍面試 |
吳蜀云 | 女 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 82 | 1 | 入圍面試 |
游慶港 | 男 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師 | 86 | 1 | 入圍面試 |
吳煒 | 男 | 皮膚科醫(yī)師 | 60 | 1 | 入圍面試 |
陳欣欣 | 男 | 皮膚科醫(yī)師 | 60 | 2 | 入圍面試 |
姚芳 | 女 | 皮膚科醫(yī)師 | 54 | 3 | 入圍面試 |
張碧志 | 男 | 皮膚科醫(yī)師 | 54 | 3 | 入圍面試 |
吳金治 | 男 | 普外科二病區(qū)(胃腸、疝、甲狀腺、血管外科)醫(yī)師2 | 76 | 1 | 入圍面試 |
張玲瑋 | 男 | 普外科二病區(qū)(胃腸、疝、甲狀腺、血管外科)醫(yī)師2 | 72 | 2 | 入圍面試 |
周俞均 | 男 | 普外科二病區(qū)(胃腸、疝、甲狀腺、血管外科)醫(yī)師2 | 68 | 3 | 入圍面試 |
馬駿 | 男 | 普外科二病區(qū)(胃腸、疝、甲狀腺、血管外科)醫(yī)師2 | 66 | 4 | 入圍面試 |
陳鵬飛 | 男 | 普外科二病區(qū)(胃腸、疝、甲狀腺、血管外科)醫(yī)師2 | 64 | 5 | 入圍面試 |
尹愷 | 男 | 普外科二病區(qū)(胃腸、疝、甲狀腺、血管外科)醫(yī)師2 | 60 | 6 | 入圍面試 |
歐晶鑫 | 男 | 普外科二病區(qū)(胃腸、疝、甲狀腺、血管外科)醫(yī)師2 | 56 | 7 |
|
楊錦平 | 男 | 全科醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 80 | 1 | 入圍面試 |
彭欣月 | 女 | 腎內(nèi)科醫(yī)師 | 90 | 1 | 入圍面試 |
廖聰慧 | 女 | 輸血科醫(yī)師 | 66 | 1 | 入圍面試 |
吳濤 | 男 | 顯微創(chuàng)傷外科醫(yī)師 | 84 | 1 | 入圍面試 |
劉靖靖 | 男 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 98 | 1 | 入圍面試 |
楊益麗 | 女 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 84 | 2 | 入圍面試 |
劉明珠 | 女 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 80 | 3 | 入圍面試 |
謝璟 | 男 | 心胸外科醫(yī)師 | 76 | 1 | 入圍面試 |
龍妮喆 | 女 | 影像中心醫(yī)師 | 84 | 1 | 入圍面試 |
譚銘權(quán) | 男 | 影像中心醫(yī)師 | 84 | 2 | 入圍面試 |
何雪婷 | 女 | 影像中心醫(yī)師 | 80 | 3 | 入圍面試 |
趙婕 | 女 | 影像中心醫(yī)師 | 74 | 4 | 入圍面試 |
戴平華 | 女 | 中醫(yī)科、中西醫(yī)結(jié)合科醫(yī)師1 | 82 | 1 | 入圍面試 |
陳云 | 女 | 中醫(yī)科、中西醫(yī)結(jié)合科醫(yī)師1 | 78 | 2 | 入圍面試 |
楊瑩婕 | 女 | 中醫(yī)科、中西醫(yī)結(jié)合科醫(yī)師1 | 78 | 3 | 入圍面試 |
朱哲琴 | 女 | 中醫(yī)科、中西醫(yī)結(jié)合科醫(yī)師1 | 76 | 4 | 入圍面試 |
夏霜 | 女 | 中醫(yī)科、中西醫(yī)結(jié)合科醫(yī)師1 | 76 | 5 | 入圍面試 |
肖錦濤 | 男 | 中醫(yī)科、中西醫(yī)結(jié)合科醫(yī)師1 | 74 | 6 | 入圍面試 |
蔣元韜 | 男 | 中醫(yī)科、中西醫(yī)結(jié)合科醫(yī)師1 | 72 | 7 | 入圍面試 |
王潔 | 女 | 中醫(yī)科、中西醫(yī)結(jié)合科醫(yī)師1 | 72 | 8 | 入圍面試 |
梅灝 | 女 | 中醫(yī)科、中西醫(yī)結(jié)合科醫(yī)師1 | 70 | 9 | 入圍面試 |
陳靜 | 女 | 中醫(yī)科、中西醫(yī)結(jié)合科醫(yī)師1 | 70 | 9 | 入圍面試 |
祝波 | 女 | 中醫(yī)科、中西醫(yī)結(jié)合科醫(yī)師1 | 68 | 10 |
|
傅潔 | 女 | 中醫(yī)科、中西醫(yī)結(jié)合科醫(yī)師1 | 68 | 11 |
|
吳曉雪 | 女 | 中醫(yī)科、中西醫(yī)結(jié)合科醫(yī)師1 | 62 | 12 |
|
湯婷 | 女 | 腫瘤科醫(yī)師 | 92 | 1 | 入圍面試 |
劉香玲 | 女 | 腫瘤科醫(yī)師 | 90 | 2 | 入圍面試 |
何穎 | 女 | 腫瘤科醫(yī)師 | 86 | 3 | 入圍面試 |
鄧洣辰 | 女 | 腫瘤科醫(yī)師 | 84 | 4 | 入圍面試 |
范賢麗 | 女 | 腫瘤科醫(yī)師 | 82 | 5 | 入圍面試 |
文星雅 | 女 | 腫瘤科醫(yī)師 | 82 | 6 | 入圍面試 |
成勇 | 男 | 腫瘤科醫(yī)師 | 76 | 7 |
|
尹勤 | 男 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 98 | 1 | 入圍面試 |
女 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 86 | 2 | 入圍面試 | |
符憶源 | 女 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 80 | 3 | 入圍面試 |
2.免筆試,直接參加面試人員
姓名 | 性別 | 應(yīng)聘崗位 | 出生年月 | 備注 |
謝京茂 | 男 | 普外科二病區(qū)(胃腸、疝、甲狀腺、血管外科)醫(yī)師2 | 1996-11 |
|
李茂華 | 男 | 普外科二病區(qū)(胃腸、疝、甲狀腺、血管外科)醫(yī)師2 | 1993-04 |
|
顏少華 | 男 | 普外科二病區(qū)(胃腸、疝、甲狀腺、血管外科)醫(yī)師2 | 1995-09 |
|
金富昌 | 男 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 1990-02 |
|
姚佳圓 | 女 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 1990-09 |
|
湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院
2023年4月14日
掃一掃 手機(jī)端瀏覽