2023年3月招聘考試綜合成績
序號 | 考號 | 姓名 | 性別 | 應聘崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 綜合成績排名 | 備注 |
1 | 202301013 | 石麗云 | 女 | 80.00 | 91.00 | 85.50 | 1 | 擬錄用 | |
2 | 202301001 | 趙梓屹 | 女 | 72.00 | 91.00 | 81.50 | 2 | 擬錄用 | |
3 | 202301042 | 黃燦 | 女 | 78.00 | 83.40 | 80.70 | 3 | ||
4 | 202301004 | 鄒騫 | 女 | 78.00 | 83.00 | 80.50 | 4 | ||
5 | 202301009 | 戴婷 | 女 | 72.00 | 88.60 | 80.30 | 5 | ||
6 | 202301070 | 劉維紅 | 女 | 72.00 | 82.00 | 77.00 | 6 | ||
7 | 202301088 | 李細艷 | 女 | 婦科醫(yī)師 | 67.00 | 88.80 | 77.90 | 1 | 擬錄用 |
8 | 202301107 | 唐敏 | 女 | 婦科醫(yī)師 | 72.00 | 75.80 | 73.90 | 2 | |
9 | 202301090 | 楊君麗 | 女 | 婦科醫(yī)師 | 59.00 | 81.60 | 70.30 | 3 | |
10 | 202301087 | 趙宏濤 | 男 | 關(guān)節(jié)運動醫(yī)學科醫(yī)師 | 66.00 | 86.60 | 76.30 | 1 | 擬錄用 |
11 | 202301086 | 廖佳棟 | 男 | 關(guān)節(jié)運動醫(yī)學科醫(yī)師 | 68.00 | 82.60 | 75.30 | 2 | |
12 | 202301102 | 吳濤 | 男 | 關(guān)節(jié)運動醫(yī)學科醫(yī)師 | 64.00 | 81.20 | 72.60 | 3 | |
13 | 202301056 | 李優(yōu)優(yōu) | 女 | 呼吸與危重癥醫(yī)學科醫(yī)師 | 82.00 | 94.20 | 88.10 | 1 | 擬錄用 |
14 | 202301051 | 尹燁 | 男 | 呼吸與危重癥醫(yī)學科醫(yī)師 | 74.00 | 93.60 | 83.80 | 2 | 擬錄用 |
15 | 202301019 | 劉海文 | 女 | 呼吸與危重癥醫(yī)學科醫(yī)師 | 84.00 | 79.20 | 81.60 | 3 | |
16 | 202301063 | 何星 | 女 | 呼吸與危重癥醫(yī)學科醫(yī)師 | 82.00 | 80.60 | 81.30 | 4 | |
17 | 202301020 | 彭上梅 | 女 | 呼吸與危重癥醫(yī)學科醫(yī)師 | 78.00 | 80.00 | 79.00 | 5 | |
18 | 202301065 | 李潔穎 | 女 | 呼吸與危重癥醫(yī)學科醫(yī)師 | 72.00 | 0.00 | 36.00 | 6 | |
19 | 202301100 | 周傳熾 | 男 | 泌尿外科醫(yī)師 | 66.00 | 89.80 | 77.90 | 1 | 擬錄用 |
20 | 202301118 | 祝樂喜 | 男 | 泌尿外科醫(yī)師 | 74.00 | 80.40 | 77.20 | 2 | |
21 | 202301084 | 曾巨梁 | 男 | 泌尿外科醫(yī)師 | 65.00 | 75.80 | 70.40 | 3 | |
22 | 202301071 | 段婷婷 | 女 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師 | 74.00 | 89.60 | 81.80 | 1 | 擬錄用 |
23 | 202301045 | 謝梅 | 女 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師 | 74.00 | 89.20 | 81.60 | 2 | 擬錄用 |
24 | 202301002 | 游慶港 | 男 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師 | 78.00 | 84.00 | 81.00 | 3 | |
25 | 202301058 | 甄夢玲 | 女 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師 | 78.00 | 83.20 | 80.60 | 4 | |
26 | 202301047 | 向露 | 女 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師 | 86.00 | 74.00 | 80.00 | 5 | |
27 | 202301062 | 羅妮 | 女 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師 | 70.00 | 90.00 | 80.00 | 6 | |
28 | 202301149 | 郭喜 | 男 | 普外科二病區(qū)(胃腸、疝、甲狀腺、血管外科)醫(yī)師1 | 58.00 | 90.60 | 74.30 | 1 | 擬錄用 |
29 | 202301148 | 尹愷 | 男 | 普外科二病區(qū)(胃腸、疝、甲狀腺、血管外科)醫(yī)師1 | 62.00 | 84.00 | 73.00 | 2 | |
30 | 202301117 | 朱如俊 | 男 | 普外科二病區(qū)(胃腸、疝、甲狀腺、血管外科)醫(yī)師1 | 63.00 | 75.20 | 69.10 | 3 | |
31 | 202301153 | 楊佳偉 | 男 | 普外科一病區(qū)(肝膽脾胰)醫(yī)師 | 64.00 | 90.00 | 77.00 | 1 | 擬錄用 |
32 | 202301132 | 劉菲 | 女 | 普外科一病區(qū)(肝膽脾胰)醫(yī)師 | 65.00 | 83.60 | 74.30 | 2 | |
33 | 202301136 | 曹鎮(zhèn) | 男 | 普外科一病區(qū)(肝膽脾胰)醫(yī)師 | 62.00 | 82.00 | 72.00 | 3 | |
34 | 202301068 | 呂衛(wèi)萍 | 女 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 66.00 | 94.80 | 80.40 | 1 | 擬錄用 |
35 | 202301040 | 吳玲玉 | 女 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 76.00 | 84.00 | 80.00 | 2 | 擬錄用 |
36 | 202301018 | 謝嘉莉 | 女 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 68.00 | 88.40 | 78.20 | 3 | |
37 | 202301034 | 向德君 | 男 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 66.00 | 90.40 | 78.20 | 4 | |
38 | 202301008 | 周良琦 | 女 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 72.00 | 84.20 | 78.10 | 5 | |
39 | 202301036 | 姜永佳 | 女 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 70.00 | 79.40 | 74.70 | 6 | |
40 | 202301114 | 蔣進 | 男 | 顯微創(chuàng)傷外科醫(yī)師 | 56.00 | 77.80 | 66.90 | 1 | |
41 | 202301049 | 羅宏揚 | 男 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 78.00 | 93.80 | 85.90 | 1 | 擬錄用 |
42 | 202301039 | 鄧佳文 | 女 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 72.00 | 89.80 | 80.90 | 2 | 擬錄用 |
43 | 202301024 | 吳聃 | 男 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 66.00 | 86.40 | 76.20 | 3 | |
44 | 202301029 | 米賢良 | 男 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 78.00 | 69.40 | 73.70 | 4 | |
45 | 202301060 | 劉玉妮 | 女 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 64.00 | 83.40 | 73.70 | 5 | |
46 | 202301052 | 李歆 | 男 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 78.00 | 69.20 | 73.60 | 6 | |
47 | 202301123 | 李廣源 | 男 | 心胸外科醫(yī)師 | 76.00 | 90.00 | 83.00 | 1 | 擬錄用 |
48 | 202301027 | 陳永鋒 | 男 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師2 | 80.00 | 90.00 | 85.00 | 1 | 擬錄用 |
49 | 202301038 | 周志鳳 | 女 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師2 | 74.00 | 86.40 | 80.20 | 2 | 擬錄用 |
50 | 202301023 | 覃潤 | 男 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師2 | 80.00 | 78.60 | 79.30 | 3 | |
51 | 202301069 | 萬娟 | 女 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師2 | 62.00 | 79.00 | 70.50 | 4 | |
52 | 202301074 | 唐綺霞 | 女 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師2 | 72.00 | 0.00 | 36.00 | 5 | |
53 | 202301012 | 歐陽蓉 | 女 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師2 | 66.00 | 0.00 | 33.00 | 6 | |
54 | 202301152 | 楊卉 | 女 | 眼科醫(yī)師 | 83.00 | 86.60 | 84.80 | 1 | 擬錄用 |
55 | 202301195 | 蒙麗君 | 女 | 院感科干事 | 81.00 | 94.00 | 87.50 | 1 | 擬錄用 |
56 | 202301185 | 張楣 | 女 | 院感科干事 | 86.00 | 88.60 | 87.30 | 2 | |
57 | 202301190 | 譚楊朋 | 男 | 院感科干事 | 83.00 | 83.40 | 83.20 | 3 | |
58 | 202301159 | 周蓉 | 女 | 中醫(yī)科、中西醫(yī)結(jié)合科醫(yī)師1 | 72.00 | 94.00 | 83.00 | 1 | 擬錄用 |
59 | 202301172 | 劉艷華 | 女 | 中醫(yī)科、中西醫(yī)結(jié)合科醫(yī)師1 | 70.00 | 91.80 | 80.90 | 2 | 擬錄用 |
60 | 202301178 | 黃靜 | 女 | 中醫(yī)科、中西醫(yī)結(jié)合科醫(yī)師1 | 66.00 | 88.20 | 77.10 | 3 | |
61 | 202301170 | 秦和英 | 女 | 中醫(yī)科、中西醫(yī)結(jié)合科醫(yī)師1 | 71.00 | 78.20 | 74.60 | 4 | |
62 | 202301168 | 楊瑩婕 | 女 | 中醫(yī)科、中西醫(yī)結(jié)合科醫(yī)師1 | 65.00 | 81.20 | 73.10 | 5 | |
63 | 202301155 | 朱宣蓉 | 女 | 中醫(yī)科、中西醫(yī)結(jié)合科醫(yī)師1 | 60.00 | 75.60 | 67.80 | 6 | |
64 | 202301061 | 江蓉 | 女 | 腫瘤科醫(yī)師 | 66.00 | 83.20 | 74.60 | 1 | 擬錄用 |
掃一掃 手機端瀏覽