2023年6月招聘考試綜合面試成績(jī)
序號(hào) | 考號(hào) | 姓名 | 應(yīng)聘崗位 | 性別 | 綜合面試成績(jī) | 綜合面試成績(jī)排名 | 備注 |
1 | 202306092 | 張欣 | 博士 | 女 | 95.6 | 1 | 擬錄用 |
2 | 202306102 | 宋睿 | 儲(chǔ)備干部 | 男 | 94.4 | 1 | 擬錄用 |
3 | 202306108 | 蔣佳臻 | 儲(chǔ)備干部 | 女 | 93.8 | 2 | 擬錄用 |
4 | 202306110 | 石黃 | 儲(chǔ)備干部 | 女 | 93.8 | 3 | 擬錄用 |
5 | 202306109 | 范婷婷 | 儲(chǔ)備干部 | 女 | 93.2 | 4 | 擬錄用 |
6 | 202306105 | 李紅鳳 | 儲(chǔ)備干部 | 女 | 92.4 | 5 | 擬錄用 |
7 | 202306096 | 陳善吉 | 儲(chǔ)備干部 | 男 | 92.4 | 6 | 擬錄用 |
8 | 202306106 | 曾歡歡 | 儲(chǔ)備干部 | 女 | 90 | 7 | |
9 | 202306101 | 熊艷艷 | 儲(chǔ)備干部 | 女 | 84.8 | 8 | |
10 | 202306103 | 胡美玲 | 儲(chǔ)備干部 | 女 | 84.6 | 9 | |
11 | 202306094 | 楊菲 | 儲(chǔ)備干部 | 女 | 81.8 | 10 | |
12 | 202306111 | 封書(shū)蕾 | 儲(chǔ)備干部 | 男 | 80.6 | 11 | |
13 | 202306112 | 王平 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 男 | 88 | 1 | 擬錄用 |
14 | 202306113 | 白生相 | 創(chuàng)傷中心醫(yī)師 | 男 | 90.8 | 1 | 擬錄用 |
15 | 202306036 | 王佶 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 男 | 93.8 | 1 | 擬錄用 |
16 | 202306037 | 鄭波 | 顯微創(chuàng)傷外科醫(yī)師 | 男 | 88.8 | 1 | 擬錄用 |
17 | 202306114 | 張旭東 | 麻醉科醫(yī)師 | 男 | 93.8 | 1 | 擬錄用 |
18 | 202306035 | 張瑤 | 麻醉科醫(yī)師 | 女 | 88 | 2 | |
19 | 202306033 | 孫青 | 疼痛科醫(yī)師 | 女 | 93 | 1 | 擬錄用 |
20 | 202306115 | 杜潤(rùn)香 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 女 | 95.6 | 1 | 擬錄用 |
21 | 202306021 | 陽(yáng)耀國(guó) | 腫瘤科醫(yī)師 | 男 | 93 | 1 | 擬錄用 |
22 | 202306004 | 吳璇 | 全科醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 女 | 93.6 | 1 | 擬錄用 |
23 | 202306016 | 楊益麗 | 全科醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 女 | 89.2 | 2 | |
24 | 202306014 | 梁慧萍 | 新生兒科醫(yī)師 | 女 | 92.2 | 1 | 擬錄用 |
25 | 202306022 | 劉維紅 | 新生兒科醫(yī)師 | 女 | 85.8 | 2 | |
26 | 202306003 | 高緣 | 新生兒科醫(yī)師 | 男 | 81.2 | 3 | |
27 | 202306009 | 李青青 | 藥物臨床試驗(yàn)機(jī)構(gòu)醫(yī)師 | 女 | 90.2 | 1 | 擬錄用 |
28 | 202306043 | 田金鳳 | 針灸推拿醫(yī)師 | 女 | 89.6 | 1 | 擬錄用 |
29 | 202306039 | 李欣欣 | 針灸推拿醫(yī)師 | 女 | 82.2 | 2 | |
30 | 202306042 | 李玲 | 中醫(yī)科、中西醫(yī)結(jié)合科醫(yī)師 | 女 | 90.6 | 1 | 擬錄用 |
31 | 202306023 | 曾葉芳 | 超聲及物理診斷科(心電圖)醫(yī)師 | 女 | 92 | 1 | 擬錄用 |
32 | 202306019 | 龍妮喆 | 超聲及物理診斷科(心電圖)醫(yī)師 | 女 | 88.6 | 2 | |
33 | 202306005 | 黎豐瑋 | 超聲及物理診斷科(心電圖)醫(yī)師 | 男 | 83.8 | 3 | |
34 | 202306008 | 楊清清 | 超聲及物理診斷科(心電圖)醫(yī)師 | 男 | 83.6 | 4 | |
35 | 202306055 | 米夏儀 | 檢驗(yàn)科技師 | 男 | 93.2 | 1 | 擬錄用 |
36 | 202306057 | 周琴 | 檢驗(yàn)科技師 | 女 | 89.4 | 2 | |
37 | 202306050 | 楊麗君 | 檢驗(yàn)科技師 | 女 | 84.6 | 3 | |
38 | 202306118 | 張樂(lè)謙 | 口腔醫(yī)學(xué)中心醫(yī)師 | 女 | 94.8 | 1 | 擬錄用 |
39 | 202306048 | 向慧 | 口腔醫(yī)學(xué)中心醫(yī)師 | 女 | 92.4 | 2 | 擬錄用 |
40 | 202306119 | 尹鍵溶 | 女 | 95 | 1 | 擬錄用 | |
41 | 202306078 | 曾涵聰 | 男 | 90.6 | 2 | 擬錄用 | |
42 | 202306072 | 向志康 | 男 | 88 | 3 | ||
43 | 202306074 | 張海林 | 男 | 81.2 | 4 | ||
44 | 202306077 | 肖偉鴻 | 男 | 81.2 | 5 | ||
45 | 202306066 | 羅健 | 男 | 80.2 | 6 | ||
46 | 202306090 | 肖典乾 | 男 | 79.4 | 7 |
掃一掃 手機(jī)端瀏覽